Het is raadzaam dat u op de luchthaven ten minste 1,5 uur voor vertrek (binnenlandse) of 2,5 uur (internationale vluchten) incheckt. De balies voor het inleveren van tassen gaan twee uur voor het geplande vertrek open en het is sterk aanbevolen uw bagage vroeg in te checken. De balies voor het inleveren van tassen sluiten stipt 40 minuten voor de geplande vertrektijd. U dient ten minste 30 minuten voor het vertrek bij de gate aanwezig te zijn. 20 minuten voor vertrek gaat de balie dicht. Alle passagiers moeten een geldig identificatiebewijs met foto overleggen bij het inchecken voor alle vluchten en een boardingkaart te overleggen bij de boardinggate. Passagiers die te laat bij de gate aankomen, worden niet meer aan boord van het vliegtuig toegelaten.
Op de pagina kunt u de actuele vertrektijden van alle vluchten vanaf Rome Fiumicino. Vluchtschema voor de week:
Zie ook: Luchthaven Rome Fiumicino Aankomst
Rome Fiumicino - Tirana
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AZ510 → | 23:00 | 00:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9782 → | 23:00 | 00:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2890 → | 23:00 | 00:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU7133 → | 23:00 | 00:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL3401 → | 23:00 | 00:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W63858 → | 08:20 | 09:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ582 → | 13:30 | 16:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
AF9783 → | 13:30 | 16:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
DL6670 → | 13:30 | 16:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
EY3047 → | 13:30 | 16:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
FB1733 → | 13:30 | 16:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
KL3447 → | 13:30 | 16:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
SV6216 → | 09:15 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
W43888 → | 21:35 | 23:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W63888 → | 21:35 | 23:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SV6249 → | 23:00 | 00:25 | Di, Wo, Do, Vr |
ZB2002 → | 16:30 | 21:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
Rome Fiumicino - Yerevan
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W68335 → | 06:45 | 13:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Rome Fiumicino - Bakoe
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W68371 → | 06:55 | 22:15 | Di, Vr, Za |
Rome Fiumicino - Zaventem
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR162 → | 17:10 | 14:05 | Zo |
FR3082 → | 18:35 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ160 → | 15:15 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AR7212 → | 15:15 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2827 → | 15:15 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1717 → | 15:15 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SV6233 → | 15:15 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP6866 → | 18:00 | 19:50 | Zo |
SN3184 → | 21:15 | 23:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ156 → | 08:20 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AR7222 → | 08:20 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6660 → | 08:20 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2826 → | 08:20 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1719 → | 08:20 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR2984 → | 09:40 | 14:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN3182 → | 17:45 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH5156 → | 17:45 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SV6243 → | 15:15 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN3176 → | 10:20 | 12:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Rome Fiumicino - Luik
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AG898 → | 09:50 | 12:09 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Rome Fiumicino - Sofia
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AZ520 → | 15:20 | 17:00 | Zo, Wo, Za |
ET4058 → | 15:20 | 17:00 | Zo, Wo, Za |
EY2940 → | 15:20 | 17:00 | Zo, Wo, Za |
FB1770 → | 15:20 | 18:10 | Zo, Wo, Za |
KL3450 → | 15:20 | 17:00 | Zo, Wo, Za |
FB1772 → | 15:20 | 17:00 | Zo, Za |
FB450 → | 11:50 | 15:05 | Di |
AZ7178 → | 11:50 | 15:05 | Di |
QR5541 → | 11:50 | 15:05 | Di |
Rome Fiumicino - Billund
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR3720 → | 19:15 | 21:50 | Wo, Do, Za |
Rome Fiumicino - Kopenhagen Kastrup
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
D83731 → | 10:25 | 13:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK682 → | 11:20 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK692 → | 20:40 | 23:15 | Zo, Ma, Di |
FR407 → | 05:45 | 08:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D83735 → | 22:15 | 00:45 | Ma |
D83733 → | 21:25 | 23:55 | Di, Wo, Vr, Za |
Rome Fiumicino - Helsinki Vantaa
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1764 → | 18:40 | 22:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6848 → | 10:50 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1762 → | 10:50 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CZ7412 → | 10:50 | 14:15 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
AY1766 → | 18:40 | 22:10 | Ma |
AY639 → | 16:35 | 00:40 | Do |
JU7930 → | 10:50 | 14:15 | Di, Vr, Za |
Rome Fiumicino - Ivalo
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY639 → | 16:35 | 21:25 | Do |
Rome Fiumicino - Kittila
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY639 → | 16:35 | 22:35 | Do |
Rome Fiumicino - Rovaniemi
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY547 → | 20:35 | 17:30 | Zo |
Rome Fiumicino - Basel Mulhouse Freiburg
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
U21124 → | 10:05 | 22:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5744 → | 14:20 | 15:50 | Zo, Ma |
W68329 → | 11:10 | 15:55 | Za |
Rome Fiumicino - Bordeaux
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR7188 → | 22:25 | 00:30 | Zo, Wo, Do, Vr |
QR3618 → | 21:30 | 21:50 | Zo |
V72703 → | 21:20 | 23:25 | Ma |
FR7179 → | 16:25 | 19:55 | Do |
QR3551 → | 11:00 | 17:15 | Do, Vr |
Rome Fiumicino - Lille Rijsel
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
V72313 → | 22:55 | 22:15 | Zo, Ma |
Rome Fiumicino - Lyon
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W48331 → | 15:15 | 13:40 | Zo, Ma, Wo |
Rome Fiumicino - Marseille
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9725 → | 16:15 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ET726 → | 05:35 | 07:10 | Ma, Di, Wo, Vr |
FR9759 → | 18:05 | 18:30 | Wo, Do, Za |
Rome Fiumicino - Nantes
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
V72567 → | 20:45 | 12:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
U24744 → | 17:15 | 18:30 | Ma, Do, Vr |
QR3673 → | 18:45 | 09:05 | Do |
Rome Fiumicino - Nice
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AZ348 → | 09:15 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY3034 → | 09:15 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6668 → | 09:15 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W68299 → | 14:35 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ344 → | 13:15 | 14:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2995 → | 13:15 | 14:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1729 → | 13:15 | 14:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W48299 → | 14:10 | 15:30 | Ma, Vr |
U21684 → | 12:35 | 18:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ354 → | 17:25 | 18:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2868 → | 17:25 | 18:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU7129 → | 17:25 | 18:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KU6205 → | 17:25 | 18:40 | Wo, Do, Vr |
SV6730 → | 17:25 | 18:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6616 → | 13:15 | 14:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
KU6217 → | 13:15 | 14:30 | Do |
SV6256 → | 17:25 | 18:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ET4056 → | 09:15 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U21682 → | 13:15 | 13:15 | Za |
Rome Fiumicino - Parijs Charles De Gaulle
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AF1405 → | 20:10 | 22:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF6101 → | 11:00 | 13:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ332 → | 21:30 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY3013 → | 21:30 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1713 → | 21:30 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KM2611 → | 21:30 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9580 → | 21:30 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1605 → | 18:25 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6037 → | 18:25 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35222 → | 18:25 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9521 → | 18:25 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6196 → | 20:10 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9527 → | 20:10 | 22:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35224 → | 20:10 | 22:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FX4311 → | 22:49 | 00:11 | Di, Wo |
AF1005 → | 06:20 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6015 → | 06:20 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8497 → | 06:20 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35093 → | 06:20 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3035 → | 06:20 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ316 → | 08:35 | 10:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CZ7341 → | 08:35 | 10:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6622 → | 08:35 | 10:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2832 → | 08:35 | 10:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ4333 → | 08:35 | 10:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9578 → | 08:35 | 10:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VN3156 → | 08:35 | 10:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1205 → | 10:00 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5707 → | 10:00 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8501 → | 10:00 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9523 → | 10:00 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ318 → | 11:00 | 13:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2877 → | 11:00 | 13:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HU8247 → | 11:00 | 13:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35269 → | 10:00 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1105 → | 13:00 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5814 → | 13:00 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8712 → | 13:00 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35218 → | 13:00 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3141 → | 13:00 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9525 → | 13:00 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MU1660 → | 13:00 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6618 → | 13:00 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2833 → | 15:05 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1711 → | 15:05 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ4335 → | 15:05 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9579 → | 15:05 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ324 → | 15:05 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1305 → | 18:35 | 20:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6034 → | 18:35 | 20:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35167 → | 18:35 | 20:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3149 → | 18:35 | 20:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9529 → | 18:35 | 20:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MU1662 → | 06:20 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6706 → | 15:05 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1505 → | 15:40 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5773 → | 15:40 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9813 → | 10:45 | 20:35 | Zo, Di, Wo, Do, Vr |
U29042 → | 09:30 | 20:23 | Di |
WS5030 → | 06:25 | 08:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WS5032 → | 10:10 | 12:10 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AG4997 → | 22:44 | 00:45 | Ma, Di |
AG4999 → | 18:45 | 20:54 | Di |
AG4193 → | 22:44 | 00:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
3V4193 → | 22:44 | 00:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6671 → | 15:30 | 08:50 | Wo, Do, Vr |
QR3618 → | 21:30 | 19:25 | Wo |
Rome Fiumicino - Parijs Orly
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
U24818 → | 19:25 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3654 → | 13:50 | 22:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr |
IB5500 → | 07:00 | 21:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV3953 → | 06:30 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY6251 → | 06:40 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W68383 → | 06:10 | 08:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5643 → | 06:35 | 09:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U24814 → | 10:05 | 12:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY6253 → | 12:00 | 14:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5645 → | 12:15 | 14:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5872 → | 12:15 | 14:25 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
QR3778 → | 12:15 | 14:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5821 → | 18:45 | 15:50 | Do, Vr |
W68515 → | 16:50 | 15:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8274 → | 16:00 | 22:30 | Ma, Di, Vr |
QR3663 → | 17:40 | 16:55 | Zo, Di |
U24816 → | 14:30 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV3917 → | 18:10 | 20:00 | Ma, Di, Vr |
TO3917 → | 18:10 | 20:00 | Ma, Di, Vr |
IB5419 → | 06:40 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5567 → | 14:20 | 11:10 | Zo, Ma, Do, Za |
IB5421 → | 12:00 | 14:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3670 → | 12:00 | 14:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W48515 → | 13:10 | 15:20 | Ma, Do, Vr |
IB5496 → | 12:25 | 21:40 | Ma, Wo, Do, Vr, Za |
IB5471 → | 12:45 | 17:00 | Zo, Di, Za |
IB5538 → | 16:00 | 22:30 | Ma, Vr |
QR3672 → | 06:45 | 18:10 | Zo, Ma, Vr |
IB5498 → | 18:30 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
QR3607 → | 13:40 | 19:20 | Zo |
VY6932 → | 18:50 | 21:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5466 → | 18:50 | 21:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5890 → | 19:30 | 22:30 | Wo, Do, Vr |
QR3671 → | 18:50 | 21:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV3919 → | 19:20 | 22:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
QR4690 → | 06:40 | 08:55 | Ma, Di, Vr |
HV71 → | 19:00 | 06:31 | Vr |
TO3919 → | 19:20 | 22:40 | Ma, Di, Wo, Vr |
IB5646 → | 20:25 | 20:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR5513 → | 20:25 | 20:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5488 → | 18:05 | 08:30 | Ma |
IB5490 → | 10:00 | 09:50 | Do |
U24802 → | 15:10 | 12:25 | Za |
Rome Fiumicino - Toulouse
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR7648 → | 13:35 | 15:25 | Zo, Di, Wo, Do, Za |
Rome Fiumicino - Koetaisi
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W66420 → | 08:15 | 21:20 | Ma, Do |
Rome Fiumicino - Athene
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
KU6209 → | 21:50 | 00:45 | Ma, Do, Vr, Za |
AZ722 → | 21:50 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AR7236 → | 21:50 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AT9227 → | 21:50 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2807 → | 21:50 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KM2605 → | 21:50 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1321 → | 21:50 | 00:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UX3101 → | 21:50 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ720 → | 08:55 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6608 → | 08:20 | 11:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2806 → | 08:55 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ716 → | 09:30 | 12:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
AR7228 → | 09:30 | 12:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
DL6645 → | 09:30 | 12:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
EY2975 → | 09:30 | 12:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
HU8665 → | 09:30 | 12:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
AR7232 → | 08:55 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AT9248 → | 08:55 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KE6333 → | 08:55 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3651 → | 10:35 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4012 → | 10:30 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ET1802 → | 10:35 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
GF5641 → | 10:35 | 13:35 | Zo, Wo, Do |
SQ2871 → | 10:35 | 13:25 | Ma, Di |
V75021 → | 10:35 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
GQ821 → | 13:00 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ718 → | 15:30 | 18:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AT9211 → | 15:30 | 18:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CZ7347 → | 08:55 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6671 → | 15:30 | 18:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY3001 → | 15:30 | 18:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KU6207 → | 15:30 | 18:30 | Do, Vr |
UX3141 → | 15:30 | 18:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3655 → | 18:30 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5477 → | 18:30 | 21:30 | Ma, Do, Vr |
SK8466 → | 18:20 | 21:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
TP7423 → | 18:30 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
V75023 → | 18:30 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7439 → | 16:15 | 22:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6656 → | 08:55 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4009 → | 10:35 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR1198 → | 18:10 | 21:15 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
CY4011 → | 18:30 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SV6297 → | 15:30 | 18:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KE6285 → | 21:50 | 00:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3653 → | 16:25 | 19:25 | Zo, Za |
3V4193 → | 22:44 | 19:38 | Di, Wo, Do, Vr |
AG4193 → | 22:44 | 19:38 | Di, Wo, Do, Vr |
CY4016 → | 18:20 | 21:15 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1329 → | 15:30 | 18:30 | Di, Wo, Do |
TP7398 → | 20:25 | 19:25 | Za |
V75053 → | 20:25 | 19:25 | Za |
GQ823 → | 18:55 | 13:00 | Za |
Rome Fiumicino - Heraklion
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
QS235 → | 14:45 | 01:40 | Za |
Rome Fiumicino - Thessaloniki
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
A3551 → | 16:15 | 18:15 | Zo, Ma, Wo, Vr |
Rome Fiumicino - Birmingham
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LS1228 → | 19:10 | 13:40 | Ma, Vr |
Rome Fiumicino - Bristol
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
U22838 → | 10:10 | 19:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Rome Fiumicino - East Midlands
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR999 → | 17:25 | 13:00 | Wo, Do |
FR711 → | 10:50 | 18:30 | Za |
Rome Fiumicino - Londen City
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
BA557 → | 18:40 | 20:36 | Ma, Di, Wo, Do |
Rome Fiumicino - Londen Gatwick
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W92699 → | 23:05 | 00:55 | Zo, Ma |
U28330 → | 21:50 | 23:25 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
W65782 → | 07:20 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U28326 → | 13:15 | 14:55 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
VY6226 → | 17:35 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA8054 → | 18:30 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
IB5498 → | 18:30 | 20:15 | Zo, Do, Vr, Za |
VY6224 → | 17:35 | 14:25 | Ma, Di, Wo, Do |
W62699 → | 18:45 | 00:55 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
U28328 → | 19:35 | 21:35 | Ma, Do |
BA8056 → | 07:00 | 15:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY6228 → | 06:50 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA8064 → | 06:50 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5666 → | 06:50 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U26507 → | 12:05 | 18:40 | Vr |
U28324 → | 10:50 | 12:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA8052 → | 12:25 | 14:25 | Ma, Di, Wo, Do |
IB5496 → | 12:25 | 14:25 | Ma, Di, Wo, Do |
U26414 → | 18:40 | 21:10 | Di, Wo |
IB5664 → | 17:35 | 19:15 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA8062 → | 17:35 | 19:15 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
W42699 → | 18:45 | 20:40 | Ma, Do, Vr, Za |
U26572 → | 18:40 | 20:45 | Di |
IB5500 → | 07:00 | 08:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
W95782 → | 23:05 | 00:55 | Wo, Do |
Rome Fiumicino - Londen Luton
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AZ9000 → | 14:35 | 16:52 | Ma |
AZ9922 → | 21:00 | 23:52 | Di, Wo |
FR60 → | 10:45 | 07:05 | Di |
Rome Fiumicino - Londen Stansted
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LS1544 → | 19:25 | 15:10 | Ma, Vr |
FR41 → | 14:45 | 19:06 | Zo |
FR3005 → | 20:50 | 23:10 | Zo, Ma |
