Op deze pagina kun je de actuele aankomsttijden vluchten vinden. De vluchtinformatie is ter inlichting voor de passagier en kan wijzigingen en updates van de kant van de luchthaven ondervinden. Controleer alsjeblieft altijd de last minute informatie op de schermen van de luchthaven. Daarom raden wij aan om het aankomstschema meerdere malen te raadplegen alvorens je vertrekt.
Tirana - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
ZB2001 → | 14:00 | 19:35 | Zo, Ma, Wo, Vr, Za |
AZ507 → | 05:35 | 07:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9798 → | 05:35 | 07:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6653 → | 05:35 | 07:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2892 → | 05:35 | 07:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1734 → | 05:35 | 07:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU7132 → | 05:35 | 07:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL3400 → | 05:35 | 07:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W63857 → | 06:10 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ585 → | 15:45 | 18:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
AF9799 → | 15:45 | 18:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
EY3048 → | 15:45 | 18:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
JU7136 → | 15:45 | 18:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
KL3446 → | 15:45 | 18:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
SV6217 → | 11:30 | 07:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
W43887 → | 19:25 | 22:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W63887 → | 19:25 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SV6250 → | 05:35 | 07:00 | Wo, Do |
Yerevan - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W48336 → | 14:20 | 15:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W68336 → | 14:20 | 15:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Bakoe - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W68372 → | 23:15 | 01:05 | Wo, Do, Za |
W48372 → | 23:15 | 01:05 | Do, Za |
Zaventem - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR3083 → | 21:15 | 23:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN3175 → | 07:20 | 09:30 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ159 → | 11:30 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AR7223 → | 11:30 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6617 → | 11:35 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2824 → | 11:30 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1720 → | 11:30 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
RJ3581 → | 11:30 | 13:40 | Zo, Wo, Za |
SV6232 → | 11:35 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN3181 → | 14:55 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6354 → | 14:55 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HU8089 → | 07:20 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9953 → | 14:55 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2825 → | 18:25 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1718 → | 18:25 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ165 → | 18:25 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AR7213 → | 18:25 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR2983 → | 15:30 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KM2598 → | 18:25 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6699 → | 11:30 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SV6244 → | 11:30 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN3183 → | 18:20 | 20:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
NH5159 → | 18:20 | 20:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Luik - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FX4999 → | 15:45 | 18:29 | Ma |
AG897 → | 15:40 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AG4999 → | 16:00 | 18:06 | Ma |
AG4997 → | 19:45 | 21:47 | Ma |
Sofia - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FB449 → | 10:10 | 11:05 | Di |
AZ7177 → | 10:10 | 11:05 | Di |
QR5561 → | 10:10 | 11:05 | Di |
AZ521 → | 19:05 | 18:45 | Zo, Wo, Za |
ET4057 → | 19:05 | 18:45 | Zo, Wo, Za |
EY2941 → | 19:05 | 18:45 | Zo, Wo, Za |
FB1771 → | 19:05 | 18:45 | Zo, Wo, Za |
KL3452 → | 19:05 | 18:45 | Zo, Wo, Za |
W67049 → | 04:30 | 02:55 | Di |
Billund - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR3719 → | 06:20 | 17:55 | Zo, Wo, Do, Vr |
Kopenhagen Kastrup - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
SK681 → | 07:55 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D83730 → | 07:05 | 10:35 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
D83734 → | 19:00 | 21:35 | Zo |
SK691 → | 17:15 | 20:00 | Zo, Ma, Za |
FR406 → | 08:55 | 19:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR405 → | 18:40 | 21:15 | Zo |
D83732 → | 18:10 | 20:45 | Ma, Di, Do, Vr |
Helsinki Vantaa - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1761 → | 06:25 | 09:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1763 → | 14:20 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL8309 → | 06:45 | 10:10 | Zo, Do, Vr, Za |
JL6849 → | 06:25 | 09:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CZ7411 → | 06:25 | 09:55 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU7931 → | 14:20 | 17:50 | Ma |
TK8460 → | 23:05 | 12:30 | Wo, Do |
QR3709 → | 17:15 | 23:20 | Wo, Vr |
Rovaniemi - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY546 → | 14:05 | 19:45 | Ma, Za |
AY548 → | 18:10 | 11:55 | Ma |
Basel Mulhouse Freiburg - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
U21123 → | 07:55 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W68330 → | 13:35 | 18:15 | Za |
QR3690 → | 15:50 | 20:50 | Do |
Bordeaux - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR7189 → | 10:15 | 12:15 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR7180 → | 15:15 | 17:20 | Do |
Lourdes - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
V72196 → | 10:55 | 12:40 | Ma, Vr |
AP7462 → | 16:30 | 18:22 | Za |
Lyon - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
SS632 → | 21:40 | 09:00 | Vr |
W48332 → | 17:35 | 15:50 | Zo, Wo, Do |
Marseille - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9726 → | 18:10 | 11:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR9760 → | 16:05 | 16:25 | Wo, Do, Za |
SS632 → | 19:25 | 09:00 | Vr |
ET727 → | 20:05 | 21:40 | Ma, Vr |
Nantes - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
QR3724 → | 22:05 | 23:25 | Zo, Za |
V72566 → | 18:00 | 09:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
U24743 → | 14:30 | 15:35 | Ma, Do, Vr |
HV4026 → | 15:45 | 13:15 | Do |
TO4026 → | 15:45 | 13:15 | Do |
Nice - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AZ343 → | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY3035 → | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU7126 → | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6667 → | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U21683 → | 10:45 | 16:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SV6732 → | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AZ345 → | 15:20 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2994 → | 15:20 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1730 → | 15:20 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W48300 → | 16:40 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
W68300 → | 16:40 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ355 → | 19:30 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2869 → | 19:30 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KM2614 → | 19:30 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U21681 → | 11:30 | 11:30 | Za |
SV6257 → | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ET4055 → | 19:30 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KU6216 → | 11:20 | 12:30 | Do, Vr |
Parijs Charles De Gaulle - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LA5744 → | 22:55 | 23:35 | Ma |
FX4999 → | 03:00 | 18:29 | Ma |
KM2608 → | 06:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY3012 → | 06:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HU8248 → | 06:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ317 → | 06:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9573 → | 06:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1204 → | 07:00 | 09:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8664 → | 20:40 | 09:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9528 → | 07:00 | 09:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1104 → | 09:40 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5742 → | 09:40 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8726 → | 09:40 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35216 → | 09:40 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3758 → | 09:40 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9310 → | 09:40 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MU1659 → | 09:40 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1712 → | 06:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ319 → | 11:45 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CZ7342 → | 11:45 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6621 → | 11:45 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2830 → | 11:45 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1714 → | 11:45 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ4332 → | 11:45 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9574 → | 11:45 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VN3159 → | 11:45 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ333 → | 14:05 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1304 → | 15:35 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5706 → | 15:35 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8371 → | 15:35 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35160 → | 15:35 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3894 → | 15:35 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9312 → | 15:35 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MU1661 → | 15:35 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WS5035 → | 15:35 | 16:15 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1604 → | 15:30 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5738 → | 15:30 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8581 → | 15:30 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35221 → | 15:30 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9522 → | 15:30 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WS5033 → | 17:40 | 17:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1404 → | 17:15 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6013 → | 17:15 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8562 → | 17:15 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35223 → | 17:15 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3168 → | 17:15 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9316 → | 17:15 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ325 → | 18:10 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2831 → | 18:10 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KM2610 → | 18:10 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ4334 → | 18:10 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9577 → | 18:10 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1004 → | 20:40 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6035 → | 20:40 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9524 → | 20:40 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4008 → | 21:20 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
DL6666 → | 06:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AG4999 → | 03:00 | 18:06 | Ma |
DL6686 → | 16:55 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT633 → | 09:50 | 13:30 | Zo, Ma, Wo, Do |
AF1504 → | 12:35 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5755 → | 12:35 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35210 → | 12:35 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3094 → | 12:35 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9520 → | 12:35 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2870 → | 14:05 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF6102 → | 14:05 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8713 → | 20:40 | 22:45 | Ma, Wo, Do, Vr |
AG4997 → | 17:00 | 21:47 | Ma |
QR4705 → | 09:45 | 00:05 | Ma |
3V4603 → | 03:59 | 05:56 | Wo, Do |
FX4603 → | 03:59 | 05:56 | Wo, Do, Vr |
AF9802 → | 09:40 | 16:45 | Do, Vr, Za |
ET552 → | 09:00 | 03:20 | Vr |
AZ8009 → | 21:45 | 23:45 | Vr |
KM2600 → | 11:45 | 20:25 | Vr |
AG4603 → | 03:59 | 06:01 | Vr |
Parijs Orly - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
IB5470 → | 11:55 | 18:25 | Ma, Za |
W48384 → | 09:00 | 11:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
U24813 → | 07:25 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY6250 → | 09:40 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5642 → | 09:35 | 12:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3776 → | 09:35 | 12:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W68384 → | 09:00 | 11:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U24815 → | 11:55 | 14:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY6252 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5644 → | 15:05 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U24817 → | 16:50 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W68516 → | 19:35 | 18:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV3952 → | 20:35 | 22:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY6933 → | 21:40 | 23:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5647 → | 20:45 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP449 → | 21:05 | 11:00 | Do |
IB5420 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5501 → | 22:25 | 13:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5566 → | 07:10 | 09:45 | Za |
IB5489 → | 09:15 | 00:05 | Di, Vr |
IB5418 → | 09:40 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3736 → | 09:40 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Za |
QR3737 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
IB5497 → | 17:50 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Do, Vr |
IB5568 → | 18:00 | 17:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
IB5467 → | 21:40 | 23:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR4691 → | 21:40 | 23:35 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
TO3952 → | 20:40 | 22:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
HV3910 → | 06:00 | 08:05 | Ma |
QR3724 → | 09:15 | 23:25 | Za |
VY8275 → | 13:15 | 19:35 | Ma, Di, Vr |
HV3916 → | 15:20 | 17:00 | Ma, Di, Vr |
TO3916 → | 15:20 | 17:00 | Ma, Di |
IB5539 → | 13:15 | 19:35 | Ma, Vr |
W48516 → | 16:05 | 18:05 | Ma, Do, Vr |
HV3918 → | 16:30 | 19:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5499 → | 20:05 | 00:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TO3918 → | 16:30 | 19:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5491 → | 10:35 | 09:15 | Wo |
QR3644 → | 06:40 | 11:40 | Do |
Straatsburg - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
V72572 → | 18:10 | 16:55 | Do |
Toulouse - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR7649 → | 15:50 | 00:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ8020 → | 12:00 | 21:54 | Wo |
Koetaisi - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W66419 → | 06:40 | 07:40 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr |
Tbilisi - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
NO277 → | 20:15 | 21:20 | Wo |
Athene - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
GQ822 → | 16:50 | 09:05 | Za |
CY4467 → | 18:30 | 15:35 | Za |
A3652 → | 14:30 | 15:35 | Zo, Za |
SV6298 → | 12:45 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ717 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AR7239 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AT9208 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CZ7359 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6607 → | 06:00 | 07:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2804 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KM2602 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1322 → | 06:00 | 13:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UX3140 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7438 → | 08:10 | 15:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3650 → | 08:35 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK8454 → | 08:30 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7422 → | 08:35 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
V75020 → | 08:35 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
GQ820 → | 10:55 | 12:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR1199 → | 21:45 | 22:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ719 → | 12:45 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AR7237 → | 12:45 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AT9166 → | 12:45 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2805 → | 12:45 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UX3100 → | 12:45 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ715 → | 13:20 | 14:30 | Zo, Ma, Vr, Za |
AR7233 → | 13:20 | 14:30 | Zo, Ma, Vr, Za |
EY2821 → | 13:20 | 14:30 | Zo, Ma, Vr, Za |
TP7424 → | 16:25 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
V75022 → | 16:25 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3654 → | 16:25 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ET1803 → | 16:25 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
GF5644 → | 16:25 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK8476 → | 16:20 | 17:25 | Zo, Ma, Di |
AZ721 → | 19:25 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AT9249 → | 19:25 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY3000 → | 19:25 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KM2604 → | 19:25 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR1299 → | 23:00 | 00:25 | Zo |
KU6206 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Wo, Do, Vr |
HU8666 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4011 → | 08:30 | 09:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4015 → | 16:20 | 17:25 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6654 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4008 → | 08:35 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4010 → | 16:25 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KE6334 → | 06:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KE6306 → | 12:45 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
V75052 → | 18:30 | 15:35 | Za |
BT5403 → | 08:35 | 09:40 | Ma, Do, Vr |
BT5449 → | 08:30 | 09:35 | Ma, Do, Vr |
SQ2870 → | 08:35 | 09:35 | Ma, Di |
AG4997 → | 22:10 | 21:47 | Ma |
BT5445 → | 08:35 | 09:40 | Ma, Do, Vr |
3V4193 → | 20:35 | 21:50 | Di, Wo, Do, Vr |
AG4193 → | 20:35 | 21:50 | Di, Wo, Do, Vr |
Thessaloniki - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
A3550 → | 14:35 | 15:25 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
Birmingham - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
DL9414 → | 09:20 | 18:45 | Zo |
IB5642 → | 13:15 | 12:00 | Zo, Di, Wo, Vr, Za |
LS1227 → | 14:35 | 11:00 | Ma, Vr |
Bristol - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
U22837 → | 06:05 | 16:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
East Midlands - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR71 → | 14:00 | 15:45 | Zo, Vr |
FR90 → | 07:30 | 21:30 | Wo |
Leeds Bradford - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9089 → | 16:25 | 09:50 | Do |
LS331 → | 07:40 | 11:55 | Ma |
Londen Gatwick - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W45781 → | 10:00 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
BA8057 → | 14:55 | 13:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U28323 → | 06:55 | 10:15 | Zo, Di, Wo, Do, Za |
VY6227 → | 19:55 | 00:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA8055 → | 20:55 | 00:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5499 → | 20:55 | 00:15 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
U28329 → | 17:35 | 20:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA8063 → | 21:05 | 23:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W65781 → | 10:00 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5665 → | 19:55 | 23:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W62700 → | 21:15 | 00:55 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
VY6229 → | 09:20 | 12:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA8065 → | 09:20 | 12:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5667 → | 09:20 | 12:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
