Het is raadzaam dat u op de luchthaven ten minste 1,5 uur voor vertrek (binnenlandse) of 2,5 uur (internationale vluchten) incheckt. De balies voor het inleveren van tassen gaan twee uur voor het geplande vertrek open en het is sterk aanbevolen uw bagage vroeg in te checken. De balies voor het inleveren van tassen sluiten stipt 40 minuten voor de geplande vertrektijd. U dient ten minste 30 minuten voor het vertrek bij de gate aanwezig te zijn. 20 minuten voor vertrek gaat de balie dicht. Alle passagiers moeten een geldig identificatiebewijs met foto overleggen bij het inchecken voor alle vluchten en een boardingkaart te overleggen bij de boardinggate. Passagiers die te laat bij de gate aankomen, worden niet meer aan boord van het vliegtuig toegelaten.
Op de pagina kunt u de actuele vertrektijden van alle vluchten vanaf Helsinki. Vluchtschema voor de week:
Zie ook: Luchthaven Helsinki Aankomst
Helsinki - Charleroi
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9327 → | 21:05 | 22:50 | Zo, Di, Wo, Vr, Za |
Helsinki - Zaventem
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1545 → | 16:40 | 18:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AY1549 → | 20:10 | 21:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AY1541 → | 07:40 | 10:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Burgas
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
D82856 → | 21:40 | 00:45 | Zo, Za |
Helsinki - Kopenhagen Kastrup
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
D83159 → | 18:05 | 15:40 | Ma |
AA8992 → | 11:00 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY959 → | 17:55 | 18:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA6023 → | 17:55 | 18:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6815 → | 17:55 | 18:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS7528 → | 11:15 | 11:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
FI7359 → | 17:55 | 18:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D83153 → | 12:05 | 10:50 | Ma |
AY951 → | 07:25 | 08:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU7912 → | 17:55 | 18:35 | Ma |
TG7433 → | 11:15 | 11:55 | Zo, Za |
SK1709 → | 11:15 | 11:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AY965 → | 11:00 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY955 → | 15:40 | 16:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
FI7355 → | 15:40 | 16:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
JL6879 → | 15:40 | 16:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AY961 → | 16:40 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK1717 → | 20:35 | 21:15 | Zo, Ma, Di, Wo |
SK1713 → | 15:40 | 16:20 | Di, Wo, Vr |
OS7522 → | 15:40 | 16:20 | Di, Wo |
SK1705 → | 06:40 | 07:20 | Wo, Do, Vr |
OS7526 → | 06:40 | 07:20 | Do, Vr |
OU5691 → | 06:40 | 07:20 | Do, Vr |
SQ2622 → | 06:40 | 07:20 | Do, Vr |
AC9952 → | 06:40 | 07:20 | Wo |
Helsinki - Ivalo
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
HO3207 → | 07:30 | 07:40 | Zo, Ma, Wo, Vr |
HO3209 → | 16:25 | 17:55 | Di, Do |
AY637 → | 07:30 | 07:50 | Zo, Ma, Wo, Vr |
AY639 → | 16:25 | 17:55 | Di, Do |
AF4632 → | 07:30 | 07:50 | Zo, Ma, Di, Do, Za |
QR6133 → | 16:25 | 17:55 | Di, Do |
JL6865 → | 16:25 | 17:55 | Di, Do |
Helsinki - Joensuu
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
HP324 → | 23:40 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
HP322 → | 12:00 | 14:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Jyväskylä
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
OJ679 → | 23:40 | 00:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OJ675 → | 17:00 | 17:45 | Wo, Do, Vr |
OJ429 → | 23:00 | 00:14 | Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Kajaani
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
DX224 → | 16:25 | 17:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DX220 → | 11:00 | 12:25 | Di, Wo, Do, Vr |
DX226 → | 21:00 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DX222 → | 11:00 | 12:25 | Do, Vr, Za |
Helsinki - Kittila
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY639 → | 16:25 | 19:00 | Di, Do |
AY637 → | 07:30 | 09:00 | Zo, Ma, Wo, Vr |
AF4632 → | 07:30 | 09:00 | Zo, Ma, Di, Do, Za |
QR6133 → | 16:25 | 19:00 | Di, Do |
JL6865 → | 16:25 | 19:00 | Di, Do |
Helsinki - Kuopio
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
QR6190 → | 16:30 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB360 → | 16:30 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4630 → | 16:30 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HO3217 → | 07:25 | 08:25 | Zo |
AF4877 → | 23:45 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY369 → | 16:30 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY361 → | 07:25 | 08:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK4765 → | 12:50 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY365 → | 12:50 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY379 → | 23:45 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4219 → | 19:10 | 08:25 | Za |
AF4668 → | 07:25 | 08:25 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Kuusamo
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AF4866 → | 19:25 | 21:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY487 → | 19:25 | 21:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR6197 → | 19:25 | 21:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY489 → | 11:45 | 13:25 | Wo, Do, Vr |
AY485 → | 11:45 | 08:55 | Za |
AF4219 → | 19:10 | 08:55 | Vr, Za |
Helsinki - Mariehamn
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY213 → | 21:55 | 22:50 | Zo, Vr, Za |
QR6135 → | 21:55 | 22:50 | Zo, Vr, Za |
Helsinki - Oulu
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY443 → | 16:35 | 17:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AY445 → | 19:55 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HO3213 → | 07:55 | 08:40 | Zo |
AY437 → | 12:50 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6843 → | 15:50 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA6040 → | 15:50 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA8970 → | 12:50 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4659 → | 07:00 | 08:00 | Di, Wo, Do, Vr |
AY449 → | 23:50 | 00:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA6042 → | 23:50 | 00:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY433 → | 07:00 | 08:00 | Di, Wo, Do, Vr |
D82512 → | 17:45 | 18:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4642 → | 15:50 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY441 → | 15:50 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY435 → | 07:55 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK4767 → | 12:50 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4644 → | 23:50 | 00:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB362 → | 16:35 | 17:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
QR6126 → | 16:35 | 17:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AF4224 → | 19:55 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR6153 → | 19:55 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4663 → | 07:55 | 08:40 | Zo |
AY439 → | 14:25 | 15:25 | Di, Wo, Do, Vr |
D82510 → | 16:00 | 17:05 | Di, Wo, Do, Vr |
AY431 → | 06:05 | 07:05 | Di, Wo, Do, Vr |
AY455 → | 18:00 | 19:00 | Di, Wo, Do, Vr |
AF4221 → | 07:25 | 19:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AF4220 → | 06:05 | 07:05 | Di, Wo, Do, Vr |
QR6167 → | 18:00 | 19:00 | Di, Wo, Do, Vr |
D82514 → | 20:55 | 22:00 | Di, Wo, Do |
D82502 → | 07:00 | 08:05 | Wo, Do |
Helsinki - Rovaniemi
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY533 → | 12:20 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA6055 → | 12:20 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY535 → | 16:20 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA6057 → | 16:20 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4635 → | 16:20 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6867 → | 16:20 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR6154 → | 16:20 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HO3205 → | 12:20 | 13:35 | Zo |
IB364 → | 16:20 | 17:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY531 → | 07:25 | 09:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY537 → | 21:45 | 22:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D82524 → | 15:10 | 16:40 | Ma, Za |
TK8601 → | 16:20 | 17:35 | Zo |
AF4628 → | 21:45 | 22:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR6191 → | 21:45 | 22:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4221 → | 18:00 | 08:40 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4651 → | 07:25 | 08:40 | Di, Wo, Do, Vr |
D82522 → | 20:00 | 21:20 | Do |
Helsinki - Tampere Pirkkala
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK8460 → | 00:05 | 00:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4647 → | 00:05 | 00:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY269 → | 00:05 | 00:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Turku
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK8118 → | 00:05 | 00:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4640 → | 00:05 | 00:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY229 → | 00:05 | 00:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Vaasa
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY313 → | 13:00 | 14:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY315 → | 16:20 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK8463 → | 13:00 | 14:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4672 → | 16:20 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR6149 → | 16:20 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF4664 → | 00:05 | 01:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY321 → | 00:05 | 01:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Nice
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1603 → | 17:10 | 19:35 | Zo |
AY1601 → | 08:05 | 10:25 | Vr |
Helsinki - Parijs Beauvais
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9337 → | 11:15 | 13:10 | Di, Vr, Za |
Helsinki - Parijs Charles De Gaulle
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1571 → | 07:35 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3344 → | 17:40 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1577 → | 16:05 | 18:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9627 → | 09:25 | 11:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA9009 → | 07:35 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1071 → | 17:40 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6907 → | 16:05 | 18:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1581 → | 20:15 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY6351 → | 17:40 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5347 → | 12:15 | 14:20 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
AY1575 → | 12:15 | 14:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1573 → | 09:25 | 11:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1177 → | 06:15 | 08:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8506 → | 06:15 | 08:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA9014 → | 16:10 | 14:20 | Vr |
KQ3343 → | 06:15 | 08:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CX1442 → | 07:35 | 09:40 | Di |
AA8975 → | 16:20 | 14:20 | Do, Za |
Helsinki - Chania
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1855 → | 05:45 | 09:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1859 → | 16:55 | 19:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
D82950 → | 20:35 | 00:30 | Di, Wo |
D82952 → | 19:50 | 23:45 | Wo |
Helsinki - Rhodos
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1865 → | 05:30 | 09:15 | Zo, Ma |
AY1863 → | 16:15 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1861 → | 06:20 | 19:35 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
D82960 → | 21:10 | 01:00 | Zo, Di, Za |
Helsinki - Londen Gatwick
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
D82768 → | 17:05 | 18:10 | Ma |
D82766 → | 08:05 | 09:10 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Londen Stansted
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9353 → | 22:25 | 23:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr |
Helsinki - Manchester
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1365 → | 16:05 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Za |
BA6007 → | 16:05 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Za |
JL6839 → | 16:05 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Za |
BA6003 → | 08:20 | 09:20 | Do, Vr |
AY1361 → | 08:20 | 09:20 | Do, Vr |
Helsinki - Londen Heathrow
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AA8999 → | 08:00 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA6031 → | 08:00 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA9005 → | 16:00 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA6033 → | 16:00 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1337 → | 16:00 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UL3237 → | 16:00 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UL3200 → | 08:00 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA6035 → | 19:30 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5354 → | 16:00 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1331 → | 08:00 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1339 → | 19:30 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QF3802 → | 08:00 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH9151 → | 08:00 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UL3204 → | 19:30 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QF3810 → | 16:00 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QF3806 → | 19:30 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH9159 → | 19:30 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1335 → | 14:05 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA9003 → | 14:05 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA6079 → | 14:05 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UL3235 → | 14:05 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6841 → | 16:00 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH9153 → | 16:00 | 17:05 | Di |
CX1410 → | 08:00 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CX1412 → | 14:05 | 15:10 | Di, Vr |
CX1414 → | 16:00 | 17:05 | Di |
Helsinki - Schiphol
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
KQ1168 → | 13:55 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1168 → | 13:55 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF3247 → | 13:55 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6819 → | 16:00 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1305 → | 16:00 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9465 → | 13:55 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Za |
MH5700 → | 13:55 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9914 → | 13:55 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UX3796 → | 13:55 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9464 → | 07:00 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY7358 → | 13:55 | 15:30 | Zo, Do, Za |
AZ3763 → | 13:55 | 15:30 | Zo, Ma, Za |
KL1164 → | 07:00 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CX1430 → | 08:10 | 09:45 | Do |
UX3794 → | 07:00 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ1164 → | 07:00 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY7325 → | 07:00 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9450 → | 10:50 | 12:25 | Di, Za |
KL1170 → | 18:15 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH5674 → | 18:15 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9916 → | 18:15 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ1170 → | 18:15 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY5808 → | 18:15 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF3248 → | 18:15 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9462 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9687 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
KQ1166 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
EY7353 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AF3246 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AY1301 → | 08:10 | 09:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP8344 → | 08:10 | 09:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1166 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SV6309 → | 07:00 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9415 → | 10:50 | 13:40 | Di, Wo, Do, Vr |
TP8346 → | 16:00 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB372 → | 16:00 | 17:30 | Wo, Do |
Helsinki - Dublin
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1385 → | 16:00 | 17:20 | Zo, Wo, Do |
BA6039 → | 16:00 | 17:20 | Zo, Wo, Do |
JL6881 → | 16:00 | 17:20 | Zo, Wo, Do |
Helsinki - Bologna
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
JL8307 → | 16:10 | 18:35 | Ma |
AY1773 → | 16:10 | 18:35 | Ma |
Helsinki - Bergamo Milaan
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR5977 → | 22:35 | 29/05/2022 00:35 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
Helsinki - Milaan Malpensa
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LA5362 → | 16:10 | 18:10 | Ma |
TP8354 → | 07:50 | 09:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1751 → | 07:50 | 09:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1755 → | 16:10 | 18:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6851 → | 16:10 | 18:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP8359 → | 16:10 | 18:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU7929 → | 16:10 | 18:10 | Di |
Helsinki - Rome Fiumicino
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1763 → | 16:20 | 18:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6849 → | 16:20 | 18:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1761 → | 07:50 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Venetië Marco Polo
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR8760 → | 21:00 | 23:00 | Vr |
AY1781 → | 07:05 | 09:05 | Ma |
Helsinki - Dubrovnik
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
JL6883 → | 08:00 | 10:00 | Zo, Za |
AY1831 → | 08:00 | 10:00 | Zo, Za |
D82850 → | 14:10 | 16:15 | Zo, Wo |
AY1835 → | 16:50 | 18:55 | Ma, Vr, Za |
D82848 → | 13:45 | 15:50 | Zo |
Helsinki - Zadar
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR2620 → | 21:40 | 23:40 | Ma, Di, Vr |
Helsinki - Zagreb
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1845 → | 19:20 | 21:10 | Zo, Ma |
Helsinki - Tivat
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
D82828 → | 06:00 | 12:35 | Do |
Helsinki - Bergen
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY941 → | 16:05 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Oslo Gardermoen
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY913 → | 12:00 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY915 → | 16:05 | 16:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1191 → | 17:05 | 22:50 | Ma, Vr |
AY911 → | 07:35 | 08:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY917 → | 19:45 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
ENT2022 → | 23:00 | 21:20 | Za |
Helsinki - Tromso Langnes
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY945 → | 16:45 | 17:15 | Zo |
Helsinki - Wenen Schwechat
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1471 → | 08:30 | 09:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1475 → | 17:10 | 18:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Krakau
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1165 → | 10:40 | 11:40 | Zo, Wo, Za |
AY1163 → | 16:20 | 17:20 | Ma |
JL9313 → | 07:30 | 08:30 | Di |
AY1161 → | 07:30 | 08:30 | Di |
AA8975 → | 16:10 | 17:20 | Ma |
Helsinki - Poznan
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9316 → | 00:10 | 01:00 | Zo, Di, Za |
Helsinki - Warschau Modlin
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9317 → | 14:20 | 15:05 | Ma, Di, Do |
Helsinki - Warschau Chopin
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1143 → | 11:35 | 12:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1145 → | 17:40 | 18:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1141 → | 07:40 | 08:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Funchal Madeira
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1731 → | 08:55 | 12:40 | Di |
Helsinki - Porto
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1687 → | 20:25 | 22:50 | Zo, Wo, Do, Za |
Helsinki - Lissabon Portela
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
JL6901 → | 18:40 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1739 → | 18:40 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Boekarest
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
0B1182 → | 00:20 | 03:05 | Ma |
0B182 → | 18:30 | 19:35 | Vr, Za |
Helsinki - Edinburgh
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY1371 → | 08:25 | 09:15 | Di, Do |
Helsinki - Landvetter Göteborg
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY863 → | 11:10 | 12:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY867 → | 19:00 | 20:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AY865 → | 16:20 | 16:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY861 → | 07:30 | 08:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Helsinki - Arlanda Stockholm
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
