Op deze pagina vind je alle informatie over vertrektijden en aankomsttijden van vliegveld Helsinki Vantaa. In de tabel vind je een overzicht met vluchtnummers, herkomst of bestemming en de actuele aankomsttijden en vertrektijden van Helsinki Vantaa vliegveld. Onderstaande tabel geeft u een overzicht van alle actuele vertrekkende vluchten van de komende 24 uur. Kunt u gemakkelijk en snel uw vlucht vinden. De vluchtinformatie is ter inlichting voor de passagier en kan wijzigingen en updates van de kant van de luchthaven ondervinden. Controleer alsjeblieft altijd de last minute informatie op de schermen van de luchthaven.
Tijd | Vlucht | Herkomst | Status |
---|---|---|---|
19:40 | BT307 | Riga | Geland |
EK3501 | Riga | Geland | |
19:45 | AY866 | Gothenburg | Geland |
19:55 | EW8230 | Berlin | Geland |
20:05 | AY1336 | London Heathrow | Geland |
BA6080 | London Heathrow | Geland | |
AA9004 | London Heathrow | Geland | |
UL3240 | London Heathrow | Geland | |
20:20 | DK1315 | Tenerife | Geland |
20:30 | AY1028 | Tallinn | Geland |
20:45 | FR9145 | London Stansted | Geland |
20:45 | AY1426 | Hamburg | Geland |
20:50 | AY348 | Joensuu | Geland |
21:00 | AY1146 | Warsaw | Geland |
21:05 | JTD982 | Gran Canaria | Geland |
21:05 | AY1436 | Berlin | Geland |
21:05 | AY1396 | Dusseldorf | Geland |
21:10 | AY1692 | Tenerife | Geland |
21:10 | AY1406 | Munich | Geland |
21:20 | AY1306 | Amsterdam | Geland |
TP8345 | Amsterdam | Geland | |
CZ7410 | Amsterdam | Geland | |
21:30 | AY1780 | Milan | Geland |
21:40 | AY1476 | Vienna | Geland |
21:40 | AY840 | Stockholm Bromma | Geland |
21:40 | AY1032 | Tallinn | Geland |
AF4649 | Tallinn | Geland | |
21:40 | AY1546 | Brussels | Geland |
TP8358 | Brussels | Geland | |
IB379 | Brussels | Geland | |
21:45 | AY1078 | Riga | Geland |
AF4227 | Riga | Geland | |
21:50 | AY1416 | Frankfurt | Geland |
LA5322 | Frankfurt | Geland | |
JL6816 | Frankfurt | Geland | |
21:50 | AY1224 | Prague | Verwacht |
21:50 | AY1740 | Lisbon | Verwacht |
TP8355 | Lisbon | Verwacht | |
JL6900 | Lisbon | Verwacht | |
21:50 | AY1514 | Zurich | Geland |
TP8352 | Zurich | Geland | |
21:55 | AY214 | Mariehamn | Verwacht |
22:00 | AY1756 | Milan | Verwacht |
TP8347 | Milan | Verwacht | |
22:00 | AY1338 | London Heathrow | Verwacht |
BA6034 | London Heathrow | Verwacht | |
LA5333 | London Heathrow | Verwacht | |
JL9330 | London Heathrow | Verwacht | |
QF3804 | London Heathrow | Verwacht | |
AA9006 | London Heathrow | Verwacht | |
MH9154 | London Heathrow | Verwacht | |
22:00 | AY1578 | Paris Charles de Gaulle | Verwacht |
JL6886 | Paris Charles de Gaulle | Verwacht | |
LA5326 | Paris Charles de Gaulle | Verwacht | |
22:05 | AY1764 | Rome | Verwacht |
22:05 | AY820 | Stockholm Arlanda | Verwacht |
22:10 | LH2464 | Munich | Geland |
OS7445 | Munich | Geland | |
UA8980 | Munich | Geland | |
A31468 | Munich | Geland | |
TP7924 | Munich | Geland | |
EY4197 | Munich | Geland | |
22:10 | AY868 | Gothenburg | Verwacht |
22:15 | SK724 | Stockholm Arlanda | Verwacht |
CA6811 | Stockholm Arlanda | Verwacht | |
LH6048 | Stockholm Arlanda | Verwacht | |
LO5405 | Stockholm Arlanda | Verwacht | |
22:15 | AY918 | Oslo | Verwacht |
JU7910 | Oslo | Verwacht | |
BA6078 | Oslo | Verwacht | |
22:25 | D82617 | Stockholm Arlanda | Vertraagd |
22:30 | AY446 | Oulu | Verwacht |
AF4656 | Oulu | Verwacht | |
22:35 | AF1176 | Paris Charles de Gaulle | Verwacht |
EY5871 | Paris Charles de Gaulle | Verwacht | |
22:35 | D82769 | London Gatwick | Vertraagd |
22:40 | D82885 | Malaga | Verwacht |
22:45 | AY960 | Copenhagen | Verwacht |
FI7360 | Copenhagen | Verwacht | |
22:50 | AY7009 | Kittilä, Ivalo | Verwacht |
AF4228 | Kittilä, Ivalo | Verwacht | |
22:50 | AY488 | Kuusamo | Verwacht |
AF4229 | Kuusamo | Verwacht | |
22:55 | AY540 | Rovaniemi | Verwacht |
AF4634 | Rovaniemi | Verwacht | |
HO3220 | Rovaniemi | Verwacht | |
23:05 | KL1171 | Amsterdam | Verwacht |
CZ7713 | Amsterdam | Verwacht | |
EY7326 | Amsterdam | Verwacht | |
MF9917 | Amsterdam | Verwacht | |
UX3795 | Amsterdam | Verwacht | |
KQ1171 | Amsterdam | Verwacht | |
SV6309 | Amsterdam | Verwacht | |
23:10 | AY1604 | Nice | Verwacht |
23:20 | BT325 | Riga | |
00:00 | LH854 | Frankfurt | Vertraagd |
CA6099 | Frankfurt | Vertraagd | |
OS7443 | Frankfurt | Vertraagd | |
A31537 | Frankfurt | Vertraagd | |
UK3017 | Frankfurt | Vertraagd | |
SN7107 | Frankfurt | Vertraagd | |
NH6173 | Frankfurt | Vertraagd |
Zie ook: Alle aankomsttijden luchthaven Helsinki Vantaa
Informatiebron: www.finavia.fi/en/helsinki-airport
(Aviamundo is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.)
Tijd | Vlucht | Bestemming | Status |
---|---|---|---|
19:40 | AY445 | Oulu | Vertrokken |
QR6153 | Oulu | Vertrokken | |
TK4767 | Oulu | Vertrokken | |
AF4224 | Oulu | Vertrokken | |
19:50 | AY1549 | Brussels | Vertrokken |
19:55 | SK723 | Stockholm Arlanda | Vertrokken |
20:00 | AY1927 | Larnaca | Vertrokken |
20:00 | D82616 | Stockholm Arlanda | Vertrokken |
20:05 | AY1031 | Tallinn | Vertrokken |
QR6138 | Tallinn | Vertrokken | |
BA6015 | Tallinn | Vertrokken | |
20:10 | AY1165 | Krakow | Vertrokken |
AA9015 | Krakow | Vertrokken | |
JL6875 | Krakow | Vertrokken | |
20:20 | BT308 | Riga | Vertrokken |
EK3500 | Riga | Vertrokken | |
20:35 | EW8231 | Berlin | Vertrokken |
21:20 | FR9144 | London Stansted | Vertrokken |
22:00 | AY641 | Kokkola-Pietarsaari, Kemi/Tornio | Gesloten |
22:35 | AY537 | Rovaniemi | |
22:35 | AY349 | Joensuu | Gate |
22:40 | AY131 | Singapore | Gate |
FJ5984 | Singapore | Gate | |
QF3874 | Singapore | Gate | |
22:40 | AY825 | Stockholm Arlanda | Verwacht |
22:50 | AY375 | Kuopio | |
AF4637 | Kuopio | ||
22:50 | AY1035 | Tallinn | Verwacht |
BA6017 | Tallinn | Verwacht | |
22:50 | AY289 | Jyväskylä | |
22:55 | AY321 | Vaasa | |
AF4664 | Vaasa | ||
TK8462 | Vaasa | ||
22:55 | AY449 | Oulu | Verwacht |
BA6042 | Oulu | Verwacht | |
23:50 | AY099 | Hong Kong |
Zie ook: Alle vertrektijden luchthaven Helsinki Vantaa
Informatiebron: www.finavia.fi/en/helsinki-airport
(Aviamundo is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.)