Op deze pagina vind je alle informatie over vertrektijden en aankomsttijden van vliegveld Kopenhagen Kastrup. In de tabel vind je een overzicht met vluchtnummers, herkomst of bestemming en de actuele aankomsttijden en vertrektijden van Kopenhagen Kastrup vliegveld. Onderstaande tabel geeft u een overzicht van alle actuele vertrekkende vluchten van de komende 24 uur. Kunt u gemakkelijk en snel uw vlucht vinden. De vluchtinformatie is ter inlichting voor de passagier en kan wijzigingen en updates van de kant van de luchthaven ondervinden. Controleer alsjeblieft altijd de last minute informatie op de schermen van de luchthaven.
Tijd | Vlucht | Herkomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
14:05 | D83637 | Paris | Norwegian | Bagage |
14:05 | LX1270 | Zurich | Swiss | Bagage |
14:05 | LH828 | Frankfurt | Lufthansa | Bagage |
14:10 | TK1781 | Istanbul | Turkish Airlines | Bagage |
14:15 | 6I105 | Sonderborg | Alsie Express | Bagage |
14:15 | D83613 | Porto | Norwegian | Bagage |
14:20 | W61367 | Warsaw | Wizz Air | Bagage |
14:30 | FR605 | Budapest | Ryanair | Bagage |
14:30 | SK2962 | Florence | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
14:45 | SK1214 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
14:45 | MS759 | Cairo | Egypt Air | Bagage |
14:50 | SK1423 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
14:50 | EJU5265 | Berlin | EasyJet | Bagage |
14:50 | AF1850 | Paris | Air France | Bagage |
14:55 | PC1073 | Istanbul | Pegasus | Bagage |
15:00 | V72224 | Marseille | Volotea | Bagage |
15:00 | FR407 | Rome | Ryanair | Bagage |
15:00 | DY940 | Oslo | Norwegian | Bagage |
15:10 | VY6934 | Paris | Vueling | Bagage |
15:10 | SK768 | Prague | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
15:15 | BT811 | Tallinn | Air Baltic | Bagage |
15:20 | LG5437 | Luxembourg | Luxair | Bagage |
15:20 | SK1674 | Berlin | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
15:30 | SK1756 | Poznan | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
15:30 | DX041 | Bornholm | DAT | Bagage |
15:30 | D83563 | Krakow | Norwegian | Bagage |
15:30 | D83617 | Lisbon | Norwegian | Bagage |
15:35 | FR7382 | London | Ryanair | Bagage |
15:35 | SK596 | Reykjavik | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
15:40 | FR1784 | Milan | Ryanair | Bagage |
15:40 | D83657 | Barcelona | Norwegian | Bagage |
15:40 | KL1131 | Amsterdam | KLM | Bagage |
15:45 | BA816 | London | British Airways | Bagage |
15:45 | D83641 | Nice | Norwegian | Bagage |
15:45 | JTD392 | Chania | Jettime | Bagage |
15:55 | SK538 | Dublin | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
15:55 | SK2875 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:05 | SK936 | San Francisco | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:10 | DY968 | Bergen | Norwegian | Bagage |
16:10 | LH2448 | Munich | Lufthansa | Bagage |
16:10 | SK760 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:10 | SK431 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:10 | SK548 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:15 | SK2747 | Palanga | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:15 | SK1787 | Tallinn | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:15 | SK1743 | Vilnius | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:15 | D83089 | Aalborg | Norwegian | Bagage |
16:20 | AY955 | Helsinki | Finnair | Bagage |
16:20 | SK1471 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:20 | DK1143 | Chania | Sunclass Airlines | Bagage |
16:20 | SK568 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:25 | SK1407 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:25 | BA818 | London | British Airways | Bagage |
16:30 | SK1258 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:30 | EZS1263 | Basel, Switzerland/Mulhouse | EasyJet | Bagage |
16:30 | DX047 | Bornholm | DAT | Bagage |
16:40 | D83205 | Stockholm | Norwegian | Bagage |
16:40 | SK794 | Nice | Scandinavian Airlines (SAS) | Geland |
16:40 | SK650 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagage |
16:45 | D83551 | Budapest | Norwegian | Geland |
16:45 | A3752 | Athens | Aegean Airlines | Vertraagd |
16:50 | OS303 | Vienna | Austrian Airlines | Geland |
16:50 | SK676 | Frankfurt | Scandinavian Airlines (SAS) | Geland |
16:50 | TP758 | Lisbon | TAP Portugal | Geland |
16:55 | FR7952 | Prague | Ryanair | Bagage |
17:00 | SK1877 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Geland |
17:05 | D83229 | Oslo | Norwegian | Vertraagd |
17:05 | CA877 | Beijing | Air China | Geland |
17:05 | SK2987 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | Geland |
17:10 | SK682 | Rome | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertraagd |
17:10 | DY970 | Stavanger | Norwegian | Geland |
17:10 | SK778 | Athens | Scandinavian Airlines (SAS) | Geland |
17:20 | SN2259 | Brussels | Brussels Airlines | Vertraagd |
17:20 | SK2873 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
17:20 | SK459 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
17:25 | SK1622 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertraagd |
17:30 | 6I107 | Sonderborg | Alsie Express | Op tijd |
17:30 | SK1594 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertraagd |
17:35 | RC456 | Faroe Islands | Atlantic Airways | Op tijd |
17:35 | D83309 | Munich | Norwegian | Op tijd |
17:35 | SK1713 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
17:40 | FR632 | Dublin | Ryanair | Op tijd |
17:45 | DX049 | Bornholm | DAT | Op tijd |
17:50 | FR647 | Malaga | Ryanair | Vertraagd |
17:50 | FR7384 | London | Ryanair | Op tijd |
17:55 | D83503 | Edinburgh | Norwegian | Vertraagd |
18:15 | D83747 | Bologna | Norwegian | Op tijd |
18:20 | SK984 | Tokyo Haneda | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:20 | KL1133 | Amsterdam | KLM | Op tijd |
18:20 | LH830 | Frankfurt | Lufthansa | Op tijd |
18:25 | D83303 | Berlin | Norwegian | Op tijd |
18:25 | SK1465 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:25 | FR1327 | Naples | Ryanair | Vertraagd |
18:25 | D83517 | London | Norwegian | Op tijd |
18:30 | D83093 | Aalborg | Norwegian | Op tijd |
18:30 | D83207 | Stockholm | Norwegian | Op tijd |
18:30 | SK1218 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:30 | VY1914 | Malaga | Vueling | Op tijd |
18:35 | DY948 | Oslo | Norwegian | Op tijd |
18:35 | SK1429 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:35 | TK1785 | Istanbul | Turkish Airlines | Op tijd |
18:35 | LX1276 | Zurich | Swiss | Op tijd |
18:35 | AY959 | Helsinki | Finnair | Op tijd |
18:40 | LO461 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Op tijd |
18:45 | DX051 | Bornholm | DAT | Op tijd |
18:45 | LH2442 | Munich | Lufthansa | Op tijd |
19:00 | D85512 | Barcelona | Norwegian | Op tijd |
19:00 | SK1550 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:00 | I23728 | Madrid | Iberia Express | Vertraagd |
19:05 | EJU7351 | Palma Mallorca | EasyJet | Op tijd |
19:10 | LX1272 | Zurich | Swiss | Op tijd |
19:10 | OS305 | Vienna | Austrian Airlines | Op tijd |
19:15 | SK409 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:20 | BT139 | Riga | Air Baltic | Op tijd |
19:25 | SK461 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:30 | EW8226 | Berlin | Eurowings | Op tijd |
19:30 | EW9246 | Dusseldorf | Eurowings | Op tijd |
19:30 | FR5147 | Faro | Ryanair | Op tijd |
19:35 | D83095 | Aalborg | Norwegian | Op tijd |
19:35 | JU404 | Belgrade | Air Serbia | Op tijd |
19:40 | AF1050 | Paris | Air France | Op tijd |
19:45 | VY1872 | Barcelona | Vueling | Op tijd |
19:50 | D83231 | Oslo | Norwegian | Op tijd |
19:50 | EW4210 | Prague | Eurowings | Op tijd |
19:50 | SK2881 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:50 | SK506 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:55 | D83541 | Amsterdam | Norwegian | Op tijd |
19:55 | SK2658 | Munich | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:55 | FB7601 | Bourgas | Bulgaria Air | Geannuleerd |
19:55 | D85074 | Malaga | Norwegian | Vertraagd |
19:55 | D85372 | Alicante | Norwegian | Op tijd |
19:55 | EZS1539 | Geneva | EasyJet | Op tijd |
20:00 | 6I109 | Sonderborg | Alsie Express | Op tijd |
20:00 | D83209 | Stockholm | Norwegian | Op tijd |
20:00 | LG5435 | Luxembourg | Luxair | Op tijd |
20:00 | SK1879 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:05 | SK628 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:05 | SK758 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:10 | EJU7939 | Amsterdam | EasyJet | Op tijd |
20:10 | SK1409 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:10 | SK1656 | Stuttgart | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:10 | SK2752 | Warsaw | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:10 | SK652 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:15 | SK1204 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:15 | SK1668 | Hanover | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:15 | SK2869 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:15 | BA820 | London | British Airways | Geannuleerd |
20:20 | KL1135 | Amsterdam | KLM | Op tijd |
20:25 | EJU4651 | Paris | EasyJet | Op tijd |
20:30 | LH2444 | Munich | Lufthansa | Op tijd |
20:35 | EZY8723 | London | EasyJet | Op tijd |
20:40 | RC458 | Faroe Islands | Atlantic Airways | Op tijd |
20:40 | SK2590 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:45 | FI212 | Reykjavik | Icelandair | Op tijd |
20:45 | FR607 | Madrid | Ryanair | Op tijd |
20:45 | NVR774 | Ponta Delgada (Azores) | Novair | Op tijd |
20:50 | EJU5267 | Berlin | EasyJet | Op tijd |
20:55 | D83097 | Aalborg | Norwegian | Op tijd |
21:00 | GL782 | Kangerlussuaq | Air Greenland | Op tijd |
21:00 | SN2263 | Brussels | Brussels Airlines | Op tijd |
21:00 | FR4019 | Alicante | Ryanair | Op tijd |
21:05 | SK1220 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:05 | SK463 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:10 | EJU3921 | Milan | EasyJet | Op tijd |
21:15 | SK411 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:15 | W43113 | Bucharest | Wizz Air Malta | Op tijd |
21:30 | SK1516 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:40 | SK554 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:50 | D83211 | Stockholm | Norwegian | Op tijd |
21:50 | SK1560 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:55 | D83519 | London | Norwegian | Op tijd |
21:55 | SK1260 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:55 | SK1636 | Frankfurt | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:00 | FR2990 | Milan | Ryanair | Op tijd |
22:00 | SK542 | Manchester | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:05 | DY901 | Trondheim | Norwegian | Op tijd |
22:05 | SK1475 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:05 | SK1586 | Barcelona | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:05 | SK2686 | Bologna | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:05 | SK688 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:10 | FR6844 | Gdansk | Ryanair | Op tijd |
22:10 | LO459 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Op tijd |
22:10 | SK1678 | Berlin | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:10 | SK2536 | Birmingham | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:10 | SK610 | Zurich | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:10 | SK618 | Geneva | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:20 | LH832 | Frankfurt | Lufthansa | Op tijd |
22:20 | SK1427 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:30 | KL1139 | Amsterdam | KLM | Op tijd |
22:35 | SN2265 | Brussels | Brussels Airlines | Op tijd |
22:40 | OS307 | Vienna | Austrian Airlines | Op tijd |
22:50 | BA822 | London | British Airways | Op tijd |
22:55 | D83305 | Berlin | Norwegian | Op tijd |
22:55 | XQ924 | Izmir | SunExpress | Op tijd |
23:10 | AY961 | Helsinki | Finnair | Op tijd |
23:15 | D83505 | Edinburgh | Norwegian | Op tijd |
23:15 | LH2446 | Munich | Lufthansa | Op tijd |
23:20 | D83235 | Oslo | Norwegian | Op tijd |
23:20 | SK1508 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
23:35 | D83521 | London | Norwegian | Op tijd |
23:40 | D83639 | Paris | Norwegian | Op tijd |
23:40 | D83705 | Madrid | Norwegian | Op tijd |
23:45 | GL786 | Narsarsuaq | Air Greenland | Op tijd |
23:55 | D83321 | Riga | Norwegian | Op tijd |
23:55 | D83647 | Nice | Norwegian | Op tijd |
23:55 | D83733 | Rome | Norwegian | Op tijd |
23:55 | PC1771 | Konya | Pegasus | Op tijd |
23:55 | AF1350 | Paris | Air France | Op tijd |
Zie ook: Alle aankomsttijden luchthaven Kopenhagen Kastrup
Informatiebron: www.cph.dk
(Aviamundo is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.)
Tijd | Vlucht | Bestemming | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
14:00 | BA815 | London | British Airways | Boarding |
14:05 | SK2868 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
14:05 | SK1872 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
14:05 | SK2986 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | Boarding |
14:05 | SK430 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
14:05 | SK649 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
14:05 | FI205 | Reykjavik | Icelandair | Vertrokken |
14:10 | SK1621 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
14:10 | FI207 | Reykjavik | Icelandair | Vertrokken |
14:15 | D83228 | Oslo | Norwegian | Vertrokken |
14:15 | D83086 | Aalborg | Norwegian | Vertrokken |
14:20 | SK458 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
14:25 | TG951 | Bangkok | Thai Airways | Vertrokken |
14:25 | SK1215 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
14:25 | VY1911 | Palma Mallorca | Vueling | Vertrokken |
14:40 | KL1130 | Amsterdam | KLM | Vertrokken |
14:40 | DX044 | Bornholm | DAT | Vertrokken |
14:50 | SK1257 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
14:50 | LX1271 | Zurich | Swiss | Vertrokken |
14:50 | LH829 | Frankfurt | Lufthansa | Vertrokken |
14:50 | W61368 | Warsaw | Wizz Air | Vertrokken |
14:55 | FR604 | Budapest | Ryanair | Vertrokken |
15:00 | SK505 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
15:00 | TK1782 | Istanbul | Turkish Airlines | Vertrokken |
15:15 | 6I106 | Sonderborg | Alsie Express | Vertrokken |
15:20 | EJU5266 | Berlin | EasyJet | Vertrokken |
15:25 | SK1460 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
15:30 | FR406 | Rome | Ryanair | Vertrokken |
15:30 | SK1424 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
15:30 | DY941 | Oslo | Norwegian | Vertrokken |
15:30 | SK1585 | Barcelona | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
15:35 | EK152 | Dubai | Emirates | Vertrokken |
15:35 | SK1549 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
15:35 | V72225 | Marseille | Volotea | Vertrokken |
15:40 | D83206 | Stockholm | Norwegian | Vertrokken |
15:40 | SK943 | Chicago | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
15:40 | AF1851 | Paris | Air France | Vertrokken |
15:45 | D83302 | Berlin | Norwegian | Vertrokken |
15:45 | MS760 | Cairo | Egypt Air | Vertrokken |
15:55 | BT812 | Tallinn | Air Baltic | Vertrokken |
15:55 | LG5438 | Luxembourg | Luxair | Vertrokken |
15:55 | PC1074 | Istanbul | Pegasus | Vertrokken |
16:00 | DX046 | Bornholm | DAT | Vertrokken |
16:00 | VY6935 | Paris | Vueling | Vertrokken |
16:00 | FR7381 | London | Ryanair | Vertrokken |
16:00 | SK408 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
16:05 | FR1785 | Milan | Ryanair | Boarding |
16:05 | AY1985 | Doha | Finnair | Vertrokken |
16:05 | SK2657 | Munich | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
16:15 | SK935 | San Francisco | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
16:20 | D83704 | Madrid | Norwegian | Vertrokken |
16:20 | D83790 | Tel Aviv-Yafo | Norwegian | Vertrokken |
16:25 | SK460 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
16:25 | KL1132 | Amsterdam | KLM | Vertrokken |
16:30 | D83540 | Amsterdam | Norwegian | Vertrokken |
16:30 | SK1217 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
16:30 | SK1655 | Stuttgart | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
16:35 | D83088 | Aalborg | Norwegian | Vertrokken |
16:35 | BA817 | London | British Airways | Vertrokken |
16:40 | SK1517 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Gesloten |
16:40 | DY969 | Bergen | Norwegian | Vertrokken |
16:50 | SK627 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Gesloten |
16:50 | SK583 | Malaga | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
16:50 | SK2751 | Warsaw | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
16:55 | LH2449 | Munich | Lufthansa | Vertrokken |
17:00 | EZS1264 | Basel, Switzerland/Mulhouse | EasyJet | Vertrokken |
17:00 | D83230 | Oslo | Norwegian | Vertrokken |
17:00 | SK597 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Gesloten |
17:00 | DX048 | Bornholm | DAT | Vertrokken |
17:00 | AY956 | Helsinki | Finnair | Vertrokken |
17:00 | SK2872 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
17:05 | SK1874 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
17:05 | SK1259 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
17:05 | SK1408 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertrokken |
17:05 | SK1468 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:10 | D83208 | Stockholm | Norwegian | Gesloten |
17:15 | SK1667 | Hanover | Scandinavian Airlines (SAS) | Gesloten |
17:15 | BA819 | London | British Airways | |
17:20 | FR7953 | Prague | Ryanair | Gesloten |
17:25 | SK559 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | Gate |
17:25 | SK617 | Geneva | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:25 | SK2685 | Bologna | Scandinavian Airlines (SAS) | Boarding |
17:25 | D83518 | London | Norwegian | Boarding |
17:30 | JTD397 | Antalya | Jettime | Boarding |
17:35 | SK541 | Manchester | Scandinavian Airlines (SAS) | Boarding |
17:35 | SK651 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Gate |
17:35 | A3753 | Athens | Aegean Airlines | Vertraagd |
17:40 | DY971 | Stavanger | Norwegian | Gate |
17:40 | OS304 | Vienna | Austrian Airlines | Gate |
17:40 | D83090 | Aalborg | Norwegian | Gate |
17:40 | SK757 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
17:40 | TP759 | Lisbon | TAP Portugal | Vertraagd |
17:55 | SK2535 | Birmingham | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:00 | 6I108 | Sonderborg | Alsie Express | Op tijd |
18:00 | SK609 | Zurich | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:05 | FR633 | Dublin | Ryanair | Op tijd |
18:05 | SK462 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:10 | D83732 | Rome | Norwegian | Op tijd |
18:10 | SN2260 | Brussels | Brussels Airlines | Vertraagd |
18:10 | SK410 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:10 | SK553 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Vertraagd |
18:15 | FR648 | Malaga | Ryanair | Op tijd |
18:15 | FR7383 | London | Ryanair | Gate |
18:15 | SK1635 | Frankfurt | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:15 | DX050 | Bornholm | DAT | Op tijd |
18:30 | SK1507 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
18:35 | RC459 | Faroe Islands | Atlantic Airways | Vertraagd |
18:40 | D83646 | Nice | Norwegian | Op tijd |
18:55 | FR1328 | Naples | Ryanair | Vertraagd |
19:00 | D83520 | London | Norwegian | Op tijd |
19:00 | D83504 | Edinburgh | Norwegian | Op tijd |
19:00 | D83210 | Stockholm | Norwegian | Op tijd |
19:00 | D83092 | Aalborg | Norwegian | Op tijd |
19:05 | D83638 | Paris | Norwegian | Op tijd |
19:05 | CA878 | Beijing | Air China | Op tijd |
19:05 | SK1470 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:10 | DY949 | Oslo | Norwegian | Op tijd |
19:10 | VY1915 | Malaga | Vueling | Op tijd |
19:10 | KL1134 | Amsterdam | KLM | Op tijd |
19:10 | SK1219 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:10 | LH831 | Frankfurt | Lufthansa | Vertraagd |
19:15 | AY960 | Helsinki | Finnair | Op tijd |
19:15 | SK1430 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:20 | LX1277 | Zurich | Swiss | Op tijd |
19:20 | SK919 | New York | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:25 | TK1786 | Istanbul | Turkish Airlines | Op tijd |
19:30 | LO462 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Op tijd |
19:30 | LH2443 | Munich | Lufthansa | Op tijd |
19:35 | EJU7352 | Palma Mallorca | EasyJet | Op tijd |
19:40 | D85513 | Barcelona | Norwegian | Op tijd |
19:40 | SK1677 | Berlin | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
19:45 | I23729 | Madrid | Iberia Express | Op tijd |
19:55 | FR5146 | Faro | Ryanair | Op tijd |
20:00 | OS306 | Vienna | Austrian Airlines | Op tijd |
20:00 | LX1273 | Zurich | Swiss | Op tijd |
20:00 | BT140 | Riga | Air Baltic | Op tijd |
20:05 | EW8227 | Berlin | Eurowings | Op tijd |
20:10 | SK549 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:15 | D83304 | Berlin | Norwegian | Op tijd |
20:20 | EW9247 | Dusseldorf | Eurowings | Op tijd |
20:20 | JU405 | Belgrade | Air Serbia | Op tijd |
20:25 | EZS1540 | Geneva | EasyJet | Op tijd |
20:25 | AF1051 | Paris | Air France | Vertraagd |
20:30 | D83320 | Riga | Norwegian | Op tijd |
20:30 | D83234 | Oslo | Norwegian | Op tijd |
20:30 | D83094 | Aalborg | Norwegian | Op tijd |
20:30 | SK2880 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:35 | EW4211 | Prague | Eurowings | Op tijd |
20:35 | D85373 | Alicante | Norwegian | Op tijd |
20:35 | D85077 | Malaga | Norwegian | Op tijd |
20:35 | VY1873 | Barcelona | Vueling | Op tijd |
20:40 | EJU7940 | Amsterdam | EasyJet | Op tijd |
20:40 | SK1501 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:45 | FB7602 | Bourgas | Bulgaria Air | Geannuleerd |
20:45 | LG5436 | Luxembourg | Luxair | Op tijd |
20:45 | SK629 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:55 | EJU4652 | Paris | EasyJet | Op tijd |
20:55 | SK1876 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
20:55 | KL1136 | Amsterdam | KLM | Op tijd |
21:00 | SK2870 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:00 | SK1410 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:05 | EZY8724 | London | EasyJet | Op tijd |
21:05 | SK742 | Vilnius | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:05 | SK647 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:10 | FR606 | Madrid | Ryanair | Op tijd |
21:10 | LH2445 | Munich | Lufthansa | Op tijd |
21:10 | SK2988 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:20 | EJU5268 | Berlin | EasyJet | Op tijd |
21:20 | BA821 | London | British Airways | Geannuleerd |
21:20 | SK1720 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
21:25 | D83096 | Aalborg | Norwegian | Op tijd |
21:30 | FR4020 | Alicante | Ryanair | Op tijd |
21:40 | EJU3922 | Milan | EasyJet | Op tijd |
21:40 | FI213 | Reykjavik | Icelandair | Op tijd |
21:40 | SN2264 | Brussels | Brussels Airlines | Op tijd |
21:45 | W43114 | Bucharest | Wizz Air Malta | Op tijd |
22:00 | 6I110 | Sonderborg | Alsie Express | Op tijd |
22:00 | DX054 | Bornholm | DAT | Op tijd |
22:25 | FR2989 | Milan | Ryanair | Op tijd |
22:35 | FR6845 | Gdansk | Ryanair | Op tijd |
22:35 | DY902 | Trondheim | Norwegian | Op tijd |
22:45 | D83354 | Chania | Norwegian | Op tijd |
22:50 | SK2744 | Palanga | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:55 | SK2595 | Reykjavik | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
22:55 | SK1273 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
23:00 | SK753 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
23:00 | SK448 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
23:00 | SK1474 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
23:00 | SK1428 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
23:00 | SK1225 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Op tijd |
23:50 | XQ925 | Izmir | SunExpress | Op tijd |
Zie ook: Alle vertrektijden luchthaven Kopenhagen Kastrup
Informatiebron: www.cph.dk
(Aviamundo is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.)