Op deze pagina kun je de actuele aankomsttijden vluchten vinden. De vluchtinformatie is ter inlichting voor de passagier en kan wijzigingen en updates van de kant van de luchthaven ondervinden. Controleer alsjeblieft altijd de last minute informatie op de schermen van de luchthaven. Daarom raden wij aan om het aankomstschema meerdere malen te raadplegen alvorens je vertrekt.
Tirana - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
ZB1001 → | 07:25 | 11:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ZB1003 → | 18:55 | 21:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ZB1010 → | 12:50 | 16:30 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
TK9248 → | 07:25 | 11:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK8782 → | 12:50 | 16:30 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
TK9250 → | 18:55 | 21:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Yerevan - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
3F475 → | 19:00 | 10:30 | Ma, Wo, Do, Vr |
Bakoe - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK333 → | 13:45 | 16:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MS9303 → | 13:45 | 16:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MS9305 → | 21:55 | 00:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
J26335 → | 21:55 | 00:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK335 → | 21:55 | 00:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK339 → | 08:15 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
J26339 → | 08:15 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MS9671 → | 08:15 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
J275 → | 08:50 | 10:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK8437 → | 08:50 | 10:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
J26333 → | 13:45 | 16:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
GH1223 → | 20:00 | 21:07 | Za |
J277 → | 19:20 | 21:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK8439 → | 19:20 | 21:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK337 → | 04:15 | 06:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
J26337 → | 04:15 | 06:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MS9307 → | 04:15 | 06:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK341 → | 17:35 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
J26341 → | 17:35 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
7L1405 → | 09:30 | 12:47 | Zo, Ma, Di |
GH1401 → | 00:00 | 02:04 | Ma, Di |
GH401 → | 22:00 | 21:49 | Ma |
7L1403 → | 22:30 | 00:12 | Ma, Di |
7L1401 → | 00:00 | 02:07 | Di, Do, Vr, Za |
GH1403 → | 20:00 | 21:57 | Wo |
7L1225 → | 07:00 | 08:50 | Wo |
GH1225 → | 19:00 | 08:50 | Wo |
Zaventem - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1942 → | 07:50 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4039 → | 07:50 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
GF6052 → | 07:50 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OM1174 → | 07:50 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1938 → | 11:30 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4040 → | 11:30 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OM1170 → | 11:30 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1944 → | 15:15 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FI7007 → | 14:50 | 20:40 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
OM1176 → | 15:15 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1940 → | 18:30 | 23:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OM1172 → | 18:30 | 23:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MB213 → | 20:30 | 01:31 | Zo |
TG9003 → | 07:50 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TG9005 → | 11:30 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
TK6098 → | 21:10 | 01:40 | Ma |
Luik - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
MB632 → | 16:10 | 20:58 | Zo |
MB628 → | 10:15 | 15:12 | Zo |
ET3445 → | 00:45 | 04:41 | Ma, Di, Do |
MB622 → | 22:10 | 03:06 | Di, Wo |
ET3745 → | 13:30 | 20:33 | Di, Do, Vr |
Oostende - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
MS542 → | 20:15 | 02:00 | Zo, Di, Wo, Za |
TB9655 → | 10:00 | 15:40 | Wo |
X39655 → | 10:00 | 15:40 | Wo |
Sarajevo - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1022 → | 15:30 | 19:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1024 → | 14:25 | 12:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
RJ3712 → | 14:25 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1026 → | 20:30 | 00:10 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
TK6919 → | 21:45 | 01:40 | Zo |
Burgas - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1298 → | 18:45 | 17:45 | Vr |
AC9439 → | 18:45 | 17:45 | Vr |
NH5881 → | 18:45 | 17:45 | Vr |
UA9126 → | 18:45 | 17:45 | Vr |
LH1300 → | 18:45 | 17:00 | Vr |
Sofia - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1030 → | 21:35 | 00:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1028 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4228 → | 09:25 | 10:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY3326 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MS9668 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
RJ3710 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ6228 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1032 → | 15:55 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4209 → | 15:25 | 16:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA676 → | 19:46 | 17:45 | Do, Vr |
AA6613 → | 19:46 | 17:45 | Do |
Varna - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1070 → | 21:25 | 23:25 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
6E4210 → | 03:45 | 23:25 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
TK6891 → | 19:05 | 21:15 | Zo |
TK1076 → | 22:10 | 23:10 | Ma, Wo, Do |
TK1072 → | 09:30 | 10:35 | Di, Wo |
6E4211 → | 09:30 | 10:35 | Di, Wo |
TK1060 → | 10:10 | 12:20 | Wo |
Billund - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
OJ720 → | 19:00 | 22:50 | Wo |
Kopenhagen Kastrup - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1786 → | 17:55 | 23:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1784 → | 10:50 | 16:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1782 → | 14:10 | 19:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1788 → | 00:25 | 04:40 | Di, Do, Za |
TK6888 → | 16:00 | 11:20 | Zo, Za |
Tallinn - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1424 → | 18:45 | 23:25 | Zo, Ma, Di, Do, Za |
TK1422 → | 12:25 | 17:05 | Ma, Do, Vr |
SQ6272 → | 12:25 | 17:05 | Ma, Do, Vr |
TK6890 → | 21:00 | 00:10 | Do |
Helsinki Vantaa - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
SK3423 → | 11:25 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY3301 → | 11:25 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1764 → | 17:50 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1762 → | 11:25 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY3303 → | 17:50 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK3409 → | 17:50 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4277 → | 11:25 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4278 → | 17:50 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Oulu - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FH852 → | 20:40 | 23:26 | Do |
Rovaniemi - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1750 → | 14:25 | 21:10 | Zo |
Basel Mulhouse Freiburg - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1924 → | 11:10 | 14:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4151 → | 11:10 | 14:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1926 → | 18:05 | 23:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4152 → | 18:05 | 23:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK6135 → | 21:05 | 00:43 | Do |
Bordeaux - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1392 → | 18:00 | 23:45 | Za |
TK1390 → | 11:55 | 17:20 | Ma, Di |
Lyon - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1808 → | 10:55 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1810 → | 18:00 | 23:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Marseille - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1366 → | 11:00 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1368 → | 18:00 | 23:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1804 → | 13:45 | 17:10 | Wo |
Nantes - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
HV3420 → | 06:00 | 11:55 | Zo, Ma |
TO3420 → | 06:00 | 13:30 | Ma |
Nice - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1814 → | 10:55 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4163 → | 10:55 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4164 → | 17:40 | 22:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1816 → | 17:40 | 22:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Parijs Charles De Gaulle - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
MB152 → | 16:30 | 05:24 | Di, Vr, Za |
3U7218 → | 18:55 | 00:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1830 → | 07:05 | 12:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4043 → | 07:05 | 12:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HM6411 → | 07:05 | 12:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1822 → | 11:15 | 16:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4044 → | 11:15 | 16:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6690 → | 11:15 | 16:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HM6403 → | 11:15 | 16:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6923 → | 11:15 | 16:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1390 → | 11:35 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8195 → | 11:35 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35120 → | 11:35 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL5319 → | 11:35 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL2352 → | 11:35 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1824 → | 13:45 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4045 → | 13:45 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6692 → | 13:45 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HM6405 → | 13:45 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6924 → | 13:45 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WB1262 → | 13:45 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1826 → | 15:25 | 21:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HM6407 → | 15:25 | 21:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1834 → | 17:15 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HM6413 → | 17:15 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1828 → | 18:50 | 00:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HM6409 → | 18:50 | 00:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK6308 → | 22:45 | 03:03 | Zo, Za |
TK6422 → | 22:55 | 03:20 | Zo, Za |
FX6226 → | 01:25 | 06:32 | Zo |
FX6238 → | 03:36 | 08:38 | Di, Wo, Vr |
TK6307 → | 22:45 | 02:48 | Zo |
9T6308 → | 23:20 | 04:12 | Zo, Ma, Za |
FX4630 → | 09:50 | 15:09 | Zo |
3U7246 → | 07:05 | 12:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7212 → | 11:15 | 16:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7214 → | 13:45 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7216 → | 15:25 | 21:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7220 → | 17:15 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FH524 → | 20:05 | 01:06 | Di |
FX9145 → | 17:00 | 21:37 | Di, Wo, Do, Vr |
MB9404 → | 05:05 | 10:25 | Wo |
TK6430 → | 20:20 | 00:45 | Do |
FX6239 → | 03:36 | 08:53 | Do |
Parijs Orly - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
HV3288 → | 14:25 | 15:25 | Zo, Wo, Do |
TO3288 → | 10:00 | 18:20 | Wo, Do |
HV3280 → | 13:30 | 12:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Za |
TO3280 → | 07:25 | 13:00 | Wo, Za |
Straatsburg - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1458 → | 19:15 | 00:20 | Di |
Toulouse - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1804 → | 12:00 | 17:10 | Zo, Ma, Za |
6E4167 → | 12:00 | 17:10 | Zo, Ma, Za |
TK1806 → | 18:00 | 23:40 | Vr, Za |
6E4168 → | 18:00 | 23:40 | Vr, Za |
Batoemi - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK393 → | 17:40 | 18:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK6893 → | 15:00 | 14:55 | Zo |
TK391 → | 10:25 | 11:30 | Ma, Di, Vr |
TK6890 → | 13:30 | 11:45 | Vr |
TK6885 → | 11:00 | 14:18 | Vr |
Tbilisi - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
MS9309 → | 05:00 | 06:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK387 → | 05:00 | 06:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK377 → | 06:10 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK379 → | 11:55 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MS9361 → | 11:55 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK383 → | 17:40 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
GO6167 → | 09:00 | 03:08 | Zo, Za |
TK6273 → | 23:20 | 00:40 | Di, Wo |
MB414 → | 18:15 | 16:53 | Di |
TK6260 → | 15:20 | 03:13 | Di |
Athene - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1842 → | 03:20 | 05:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A33162 → | 03:20 | 05:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3990 → | 08:10 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK9190 → | 08:10 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1844 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4037 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A33154 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY3332 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5844 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3992 → | 13:30 | 16:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK9192 → | 13:30 | 16:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1850 → | 15:20 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4038 → | 15:20 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A33152 → | 15:20 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5850 → | 15:20 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1846 → | 21:05 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A33150 → | 21:05 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY3310 → | 21:05 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5846 → | 21:05 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MB642 → | 04:30 | 06:47 | Zo |
FX4630 → | 14:45 | 15:09 | Zo |
A3994 → | 18:20 | 20:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY3314 → | 03:20 | 05:50 | Zo, Di, Vr |
3U7224 → | 09:50 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7228 → | 15:20 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7226 → | 21:05 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7222 → | 03:20 | 05:50 | Zo, Di, Vr |
MB1924 → | 23:10 | 14:49 | Zo, Ma |
SQ2872 → | 08:20 | 09:50 | Ma |
EK4982 → | 18:20 | 20:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
TK9194 → | 18:20 | 20:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
MB242 → | 22:00 | 12:54 | Wo |
FX9145 → | 00:29 | 21:36 | Do, Vr |
MB341 → | 17:30 | 19:45 | Vr |
LH8340 → | 12:25 | 13:50 | Za |
Thessaloniki - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1894 → | 21:50 | 00:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1882 → | 09:15 | 10:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Birmingham - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1968 → | 11:00 | 18:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4175 → | 11:00 | 18:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4176 → | 16:40 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5968 → | 11:00 | 18:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1970 → | 16:40 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5970 → | 16:40 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6905 → | 09:15 | 23:15 | Di, Wo, Vr, Za |
TK6920 → | 16:00 | 21:05 | Za |
East Midlands - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
MB9398 → | 00:50 | 09:35 | Za |
MB9390 → | 00:50 | 07:57 | Di |
MB9392 → | 00:50 | 09:35 | Wo, Do |
MB9394 → | 00:50 | 09:35 | Do |
MB9396 → | 00:50 | 07:17 | Vr |
Londen Gatwick - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W95729 → | 10:10 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7242 → | 10:20 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
W65729 → | 06:40 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1998 → | 16:40 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4072 → | 16:40 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1964 → | 13:20 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4066 → | 13:20 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FI7013 → | 13:20 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5964 → | 13:20 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1982 → | 10:20 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4049 → | 10:20 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5982 → | 10:20 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7244 → | 16:40 | 23:40 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
3U7240 → | 13:20 | 20:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
W65771 → | 13:20 | 19:50 | Ma, Do, Vr |
W95771 → | 11:35 | 21:00 | Do, Vr |
Londen Luton - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W64499 → | 14:25 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W94499 → | 14:25 | 21:30 | Di, Wo, Za |
Londen Stansted - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK6135 → | 16:35 | 00:43 | Do |
TK6452 → | 14:45 | 02:40 | Do |
Manchester - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1992 → | 13:50 | 20:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5992 → | 13:50 | 20:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1994 → | 11:10 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4173 → | 11:10 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5994 → | 11:10 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1996 → | 16:40 | 23:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4174 → | 16:40 | 23:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5996 → | 16:40 | 23:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FH656 → | 19:30 | 03:00 | Wo |
Londen Heathrow - Istanbul Ataturk
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TK1984 → | 22:20 | 05:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4051 → | 22:20 | 05:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6702 → | 22:20 | 05:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AV6616 → | 22:20 | 05:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FI7001 → | 22:20 | 05:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5984 → | 22:20 | 05:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6920 → | 22:20 | 05:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1988 → | 06:35 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4052 → | 06:35 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5988 → | 06:35 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6922 → | 06:35 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA678 → | 07:00 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA676 → | 10:40 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA6613 → | 10:40 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK1980 → | 11:30 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6E4053 → | 11:30 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6700 → | 11:30 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5980 → | 11:30 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6919 → | 11:30 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA688 → | 12:55 | 19:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
AA6553 → | 12:55 | 19:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
TK1990 → | 15:10 | 19:20 | Zo, Ma |
AC6706 → | 15:10 | 19:20 | Zo, Ma |
PK5990 → | 15:10 | 19:20 | Zo, Ma |
TK1986 → | 16:15 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6708 → | 16:15 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5986 → | 16:15 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6921 → | 16:15 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA680 → | 17:35 | 00:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA6465 → | 18:15 | 00:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK6289 → | 15:15 | 05:55 | Zo |
TK1972 → | 17:45 | 00:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6704 → | 17:45 | 00:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AV6618 → | 17:45 | 00:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
PK5972 → | 17:45 | 00:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
