Op deze pagina vind je alle informatie over vertrektijden en aankomsttijden van vliegveld Istanbul Atatürk. In de tabel vind je een overzicht met vluchtnummers, herkomst of bestemming en de actuele aankomsttijden en vertrektijden van Istanbul Atatürk vliegveld. Onderstaande tabel geeft u een overzicht van alle actuele vertrekkende vluchten van de komende 24 uur. Kunt u gemakkelijk en snel uw vlucht vinden. De vluchtinformatie is ter inlichting voor de passagier en kan wijzigingen en updates van de kant van de luchthaven ondervinden. Controleer alsjeblieft altijd de last minute informatie op de schermen van de luchthaven.
Tijd | Vlucht | Herkomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
23:20 | TK1046 | Bucharest OTP | Turkish Airlines | Geland 22:55 |
23:20 | RO9163 | Bucharest OTP | TAROM | Geland 22:55 |
23:20 | TK1088 | Podgorica TGD | Turkish Airlines | Verwacht 23:42 |
23:20 | TK1724 | Berlin BER | Turkish Airlines | Geland 23:05 |
23:20 | MH4326 | Berlin BER | Malaysia Airlines | Geland 23:05 |
23:20 | TK1760 | Lisbon LIS | Turkish Airlines | Verwacht 23:46 |
23:20 | 6E4193 | Lisbon LIS | IndiGo | Verwacht 23:46 |
23:20 | TP6452 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Verwacht 23:46 |
23:20 | TK1816 | Nice NCE | Turkish Airlines | Geland 23:16 |
23:20 | 6E4164 | Nice NCE | IndiGo | Geland 23:16 |
23:25 | TK1026 | Sarajevo SJJ | Turkish Airlines | Geland 23:03 |
23:25 | TK1334 | Bremen BRE | Turkish Airlines | Geland 23:01 |
23:25 | TK1556 | Hanover HAJ | Turkish Airlines | Verwacht 00:11 |
23:25 | MH4318 | Hanover HAJ | Malaysia Airlines | Verwacht 00:11 |
23:25 | TK1764 | Helsinki HEL | Turkish Airlines | Verwacht 23:40 |
23:25 | AY3303 | Helsinki HEL | Finnair | Verwacht 23:40 |
23:25 | SK3409 | Helsinki HEL | SAS | Verwacht 23:40 |
23:25 | TK1810 | Lyon LYS | Turkish Airlines | Geland 23:21 |
23:25 | 6E4166 | Lyon LYS | IndiGo | Geland 23:21 |
23:25 | MH4340 | Lyon LYS | Malaysia Airlines | Geland 23:21 |
23:25 | TK1920 | Geneva GVA | Turkish Airlines | Geland 23:17 |
23:25 | 6E4154 | Geneva GVA | IndiGo | Geland 23:17 |
23:25 | PK5920 | Geneva GVA | Pakistan International Airlines | Geland 23:17 |
23:25 | WY5759 | Geneva GVA | Oman Air | Geland 23:17 |
23:30 | GO6167 | Budapest BUD | ULS Airlines Cargo | Verwacht |
23:30 | RH9491 | Almaty ALA | Hong Kong Air Cargo | Verwacht |
23:30 | TK6781 | Almaty ALA | Turkish Airlines | Verwacht |
23:30 | TK1368 | Marseille MRS | Turkish Airlines | Verwacht 00:05 |
23:30 | TK1860 | Madrid MAD | Turkish Airlines | Geland 23:09 |
23:30 | 6E4147 | Madrid MAD | IndiGo | Geland 23:09 |
23:30 | AV6612 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Geland 23:09 |
23:30 | HY7290 | Madrid MAD | Uzbekistan Airways | Geland 23:09 |
23:30 | UX3903 | Madrid MAD | Air Europa | Geland 23:09 |
23:35 | LO137 | Warsaw WAW | LOT - Polish Airlines | Verwacht 23:40 |
23:35 | TK8161 | Warsaw WAW | Turkish Airlines | Verwacht 23:40 |
23:35 | TK1754 | Oslo OSL | Turkish Airlines | Verwacht 23:45 |
23:35 | FI7017 | Oslo OSL | Icelandair | Verwacht 23:45 |
23:35 | PK5754 | Oslo OSL | Pakistan International Airlines | Verwacht 23:45 |
23:35 | SK3413 | Oslo OSL | SAS | Verwacht 23:45 |
23:35 | TK1800 | Gothenburg GOT | Turkish Airlines | Geland 23:17 |
23:35 | MH4332 | Gothenburg GOT | Malaysia Airlines | Geland 23:17 |
23:35 | SK3471 | Gothenburg GOT | SAS | Geland 23:17 |
23:35 | TK1856 | Barcelona BCN | Turkish Airlines | Geland 23:24 |
23:35 | 6E4197 | Barcelona BCN | IndiGo | Geland 23:24 |
23:35 | AV6614 | Barcelona BCN | SA AVIANCA | Geland 23:24 |
23:35 | HY7298 | Barcelona BCN | Uzbekistan Airways | Geland 23:24 |
23:35 | TK1940 | Brussels BRU | Turkish Airlines | Verwacht 00:11 |
23:35 | OM1172 | Brussels BRU | Miat - Mongolian Airlines | Verwacht 00:11 |
Zie ook: Alle aankomsttijden luchthaven Istanbul Atatürk
Informatiebron: www.ataturkairport.comz
(Aviamundo is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.)
Tijd | Vlucht | Bestemming | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
23:20 | EK118 | Dubai DXB | Emirates | Vertrokken 23:25 |
23:20 | TK6073 | Miami MIA | Turkish Airlines | Verwacht 23:40 |
23:25 | TK3322 | Adana ADA | Turkish Airlines | Vertrokken 23:40 |
23:30 | W5121 | Tehran IKA | Mahan Air | Geannuleerd |
23:35 | J278 | Baku GYD | AZAL Azerbaijan Airlines | Verwacht 23:55 |
23:35 | TK8440 | Baku GYD | Turkish Airlines | Verwacht 23:55 |
23:35 | TK2474 | Adana ADA | Turkish Airlines | Verwacht 23:55 |
23:35 | JU8024 | Adana ADA | Air Serbia | Verwacht 23:55 |
23:40 | G9288 | Sharjah SHJ | Air Arabia | Verwacht |
23:40 | SU2135 | Moscow SVO | Aeroflot | Verwacht |
23:45 | B99708 | Tabriz TBZ | Iran Airtour | Verwacht |
23:45 | TU217 | Tunis TUN | Tunisair | Geannuleerd |
23:50 | DV812 | Aktau SCO | SCAT Airlines | Verwacht |
23:55 | TK2190 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Verwacht 23:55 |
23:55 | NZ4884 | Ankara ESB | Air New Zealand | Verwacht 23:55 |
23:55 | RO9189 | Ankara ESB | TAROM | Verwacht 23:55 |
23:55 | TK386 | Tbilisi TBS | Turkish Airlines | Verwacht 23:55 |
23:55 | B66926 | Tbilisi TBS | JetBlue Airways | Verwacht 23:55 |
23:55 | MS9308 | Tbilisi TBS | EgyptAir | Verwacht 23:55 |
00:10 | ET721 | Addis Ababa ADD | Ethiopian Airlines | Verwacht |
00:10 | TK8871 | Addis Ababa ADD | Turkish Airlines | Verwacht |
00:10 | TK810 | Tel Aviv-Yafo TLV | Turkish Airlines | Verwacht 00:10 |
00:10 | HM6427 | Tel Aviv-Yafo TLV | Air Seychelles | Verwacht 00:10 |
00:25 | TK804 | Erbil EBL | Turkish Airlines | Verwacht 00:45 |
00:40 | TK692 | Cairo CAI | Turkish Airlines | Verwacht 01:00 |
00:40 | JU8267 | Cairo CAI | Air Serbia | Verwacht 01:00 |
00:40 | MS9290 | Cairo CAI | EgyptAir | Verwacht 01:00 |
00:40 | TK696 | Alexandria HBE | Turkish Airlines | Verwacht 01:00 |
00:40 | MS9296 | Alexandria HBE | EgyptAir | Verwacht 01:00 |
00:40 | TK762 | Dubai DXB | Turkish Airlines | Verwacht 00:40 |
00:40 | BI3603 | Dubai DXB | Royal Brunei Airlines | Verwacht 00:40 |
00:40 | NH6644 | Dubai DXB | ANA | Verwacht 00:40 |
00:45 | TK698 | Sharm el Sheikh SSH | Turkish Airlines | Verwacht 01:05 |
00:45 | AY3325 | Sharm el Sheikh SSH | Finnair | Verwacht 01:05 |
00:45 | MS9661 | Sharm el Sheikh SSH | EgyptAir | Verwacht 01:05 |
Zie ook: Alle vertrektijden luchthaven Istanbul Atatürk
Informatiebron: www.ataturkairport.comz
(Aviamundo is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.)