Het is raadzaam dat u op de luchthaven ten minste 1,5 uur voor vertrek (binnenlandse) of 2,5 uur (internationale vluchten) incheckt. De balies voor het inleveren van tassen gaan twee uur voor het geplande vertrek open en het is sterk aanbevolen uw bagage vroeg in te checken. De balies voor het inleveren van tassen sluiten stipt 40 minuten voor de geplande vertrektijd. U dient ten minste 30 minuten voor het vertrek bij de gate aanwezig te zijn. 20 minuten voor vertrek gaat de balie dicht. Alle passagiers moeten een geldig identificatiebewijs met foto overleggen bij het inchecken voor alle vluchten en een boardingkaart te overleggen bij de boardinggate. Passagiers die te laat bij de gate aankomen, worden niet meer aan boord van het vliegtuig toegelaten.
Op de pagina kunt u de actuele vertrektijden van alle vluchten vanaf Frankfurt am Main. Vluchtschema voor de week:
Frankfurt am Main - Tirana
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TP7641 → | 20:50 | 22:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1454 → | 20:50 | 22:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1424 → | 11:10 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Frankfurt am Main - Yerevan
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1560 → | 20:40 | 03:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DE846 → | 21:55 | 02:10 | Zo, Ma, Wo, Za |
Frankfurt am Main - Bakoe
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH612 → | 13:55 | 13:20 | Ma, Vr |
UA9277 → | 13:55 | 13:20 | Ma, Vr |
Frankfurt am Main - Zaventem
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1006 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9140 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AI8896 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ET1559 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH6169 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN7000 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TG7696 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA8987 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN2608 → | 08:50 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6367 → | 08:50 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH5588 → | 08:50 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1010 → | 11:30 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN7018 → | 11:30 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9225 → | 11:30 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MS725 → | 15:45 | 14:20 | Vr |
LH1016 → | 16:25 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN7008 → | 16:25 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9085 → | 16:25 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31531 → | 11:30 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN2618 → | 21:35 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH5590 → | 21:35 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2038 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1008 → | 09:45 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9318 → | 09:45 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CX6705 → | 09:45 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN7002 → | 09:45 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA8819 → | 09:45 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WY5262 → | 09:45 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1012 → | 13:00 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9320 → | 13:00 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN7004 → | 13:00 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9354 → | 13:00 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA8690 → | 16:25 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CA6045 → | 07:40 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1004 → | 06:40 | 07:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AI8894 → | 06:40 | 07:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SN7016 → | 06:40 | 07:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
UA9492 → | 06:40 | 07:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LH1018 → | 18:25 | 19:20 | Di, Wo, Do, Vr |
A31434 → | 18:25 | 19:20 | Di, Wo, Do, Vr |
CA6129 → | 18:25 | 19:20 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN7010 → | 18:25 | 19:20 | Di, Wo, Do, Vr |
Frankfurt am Main - Sarajevo
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1544 → | 07:45 | 11:40 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2254 → | 07:45 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1546 → | 20:50 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Frankfurt am Main - Sofia
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
UA9270 → | 19:20 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2290 → | 19:20 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7538 → | 19:20 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH7888 → | 19:20 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1428 → | 19:20 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1426 → | 10:25 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9487 → | 10:25 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ET1599 → | 10:05 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH7886 → | 10:05 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2118 → | 10:25 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7540 → | 10:25 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9124 → | 10:25 | 13:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1430 → | 14:30 | 17:50 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
AC9004 → | 14:30 | 17:50 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
SK3736 → | 14:35 | 17:50 | Ma, Do, Vr, Za |
TP7542 → | 14:30 | 17:50 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
UA9566 → | 14:30 | 17:50 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
SK3734 → | 19:20 | 22:35 | Ma, Di, Wo, Vr, Za |
UA9520 → | 08:05 | 11:15 | Ma, Di, Wo, Do |
AC9655 → | 08:05 | 11:15 | Ma, Di, Wo, Do |
LH1456 → | 08:05 | 11:15 | Ma, Di, Wo, Do |
SK3732 → | 10:10 | 13:20 | Wo, Do, Vr, Za |
Frankfurt am Main - Billund
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH842 → | 22:10 | 23:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH840 → | 16:50 | 18:10 | Ma, Do, Vr |
LH836 → | 08:55 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH838 → | 12:15 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Frankfurt am Main - Kopenhagen Kastrup
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH832 → | 22:15 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK1636 → | 20:30 | 21:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH826 → | 11:05 | 12:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH824 → | 07:50 | 09:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK676 → | 16:00 | 17:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LH828 → | 12:00 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH830 → | 16:55 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK640 → | 11:55 | 13:20 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Frankfurt am Main - Tallinn
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
OS7421 → | 13:45 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH884 → | 20:30 | 23:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH6066 → | 20:30 | 23:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS7423 → | 20:30 | 23:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2086 → | 20:30 | 23:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9249 → | 20:30 | 23:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH880 → | 09:25 | 12:50 | Ma, Di, Do, Vr |
EY3797 → | 09:25 | 12:50 | Ma, Di, Do, Vr |
NH6062 → | 13:45 | 12:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS7409 → | 09:25 | 12:50 | Ma, Di, Do, Vr |
SQ2192 → | 09:25 | 12:50 | Ma, Di, Do, Vr |
UA9469 → | 09:25 | 12:50 | Ma, Di, Do, Vr |
LH882 → | 13:45 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9543 → | 13:45 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY4167 → | 20:30 | 23:55 | Zo, Di, Do, Za |
Frankfurt am Main - Helsinki Vantaa
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
JL6878 → | 11:35 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN7103 → | 13:25 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA8998 → | 11:35 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9022 → | 13:25 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1412 → | 11:35 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS7435 → | 13:25 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9171 → | 13:25 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31438 → | 13:25 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH848 → | 09:40 | 12:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VN3692 → | 11:35 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CX1423 → | 11:35 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UL3210 → | 11:35 | 21:50 | Ma, Wo, Za |
AY1416 → | 19:20 | 21:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH854 → | 21:30 | 00:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY4161 → | 21:30 | 00:00 | Ma, Wo, Vr, Za |
OS7443 → | 21:30 | 00:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH850 → | 13:25 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WY5266 → | 09:40 | 12:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5322 → | 19:20 | 21:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH6173 → | 21:30 | 00:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9579 → | 21:45 | 00:05 | Zo, Wo, Do, Za |
TP7908 → | 21:30 | 00:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN7107 → | 21:30 | 00:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CZ7406 → | 11:35 | 14:05 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
JL6816 → | 19:20 | 21:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31537 → | 21:30 | 00:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7906 → | 13:25 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CA6099 → | 21:30 | 00:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA8735 → | 09:40 | 12:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU7939 → | 11:35 | 14:05 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Frankfurt am Main - Vaasa
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
CA6802 → | 09:30 | 18:40 | Zo |
Frankfurt am Main - Basel Mulhouse Freiburg
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
CA6053 → | 09:40 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK3108 → | 21:40 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH6109 → | 21:40 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX3917 → | 21:40 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CA6211 → | 21:40 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1208 → | 21:40 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1206 → | 17:30 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1200 → | 07:05 | 07:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX3937 → | 07:05 | 07:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH5404 → | 09:40 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9371 → | 07:05 | 07:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1202 → | 09:40 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9010 → | 09:40 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX3911 → | 09:40 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK3316 → | 09:40 | 10:45 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9329 → | 09:40 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9368 → | 12:40 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX3915 → | 17:30 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK3106 → | 17:30 | 18:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9313 → | 17:30 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1204 → | 12:40 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX3913 → | 12:40 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK3104 → | 12:40 | 13:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA8786 → | 12:40 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Frankfurt am Main - Bordeaux
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH898 → | 10:05 | 17:50 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
LX3606 → | 10:05 | 17:50 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
LH1084 → | 10:55 | 12:40 | Di, Wo, Do, Vr |
LX3616 → | 10:55 | 12:40 | Di, Wo, Do, Vr |
Frankfurt am Main - Lyon
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1074 → | 08:55 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1078 → | 16:40 | 18:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LH1076 → | 12:50 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1082 → | 21:50 | 23:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1090 → | 21:10 | 23:30 | Do |
DE1402 → | 08:30 | 11:05 | Za |
Frankfurt am Main - Marseille
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1086 → | 08:15 | 09:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1088 → | 12:15 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1090 → | 21:10 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Frankfurt am Main - Nantes
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1054 → | 08:50 | 10:25 | Ma |
Frankfurt am Main - Nice
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
SQ2072 → | 20:50 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH6135 → | 20:50 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MS9018 → | 16:35 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AI8568 → | 20:50 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1068 → | 20:50 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1058 → | 08:20 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9372 → | 08:20 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH5416 → | 08:20 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2100 → | 08:20 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9200 → | 08:20 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1060 → | 12:10 | 13:30 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9542 → | 12:10 | 13:30 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9202 → | 12:10 | 13:30 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1064 → | 16:35 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
AC9170 → | 16:35 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
UA9338 → | 16:35 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
LO4887 → | 21:00 | 22:35 | Ma, Di, Za |
Frankfurt am Main - Parijs Charles De Gaulle
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1052 → | 21:40 | 22:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1819 → | 19:55 | 21:20 | Ma |
NH6018 → | 21:00 | 22:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31452 → | 21:40 | 22:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1050 → | 21:00 | 22:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1026 → | 06:40 | 07:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH5871 → | 06:40 | 07:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9353 → | 06:40 | 07:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1019 → | 07:05 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1028 → | 08:30 | 09:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2224 → | 08:30 | 09:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA8922 → | 08:30 | 09:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1030 → | 09:15 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9357 → | 09:15 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1519 → | 09:40 | 11:10 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1619 → | 12:00 | 13:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1034 → | 12:20 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9031 → | 12:20 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31450 → | 12:20 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1040 → | 16:25 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA8996 → | 16:25 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1046 → | 17:20 | 18:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AF1319 → | 17:35 | 19:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AF1119 → | 19:55 | 21:25 | Di, Wo, Do, Vr |
Frankfurt am Main - Rennes
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1066 → | 16:25 | 17:50 | Zo, Za |
Frankfurt am Main - Toulouse
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
SK3794 → | 21:00 | 22:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2122 → | 21:00 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH6133 → | 21:00 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1100 → | 21:00 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AI8581 → | 21:00 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9017 → | 10:35 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ET1621 → | 10:35 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH5418 → | 10:35 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2088 → | 10:35 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9388 → | 10:35 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1094 → | 10:35 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1098 → | 16:10 | 17:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AC9338 → | 12:00 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK3792 → | 16:10 | 17:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
UA9551 → | 16:10 | 17:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LH1096 → | 12:15 | 13:45 | Di, Wo, Do, Vr |
SK3138 → | 12:15 | 13:45 | Di, Wo, Vr, Za |
UA9284 → | 12:15 | 13:45 | Di, Wo, Do, Vr |
UA9274 → | 20:50 | 23:25 | Vr, Za |
Frankfurt am Main - Athene
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
SQ2854 → | 11:20 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH6117 → | 21:00 | 00:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1280 → | 06:50 | 10:35 | Zo, Ma, Wo, Vr |
A31837 → | 06:50 | 10:35 | Zo, Ma, Wo, Vr |
UA9597 → | 06:50 | 10:35 | Zo, Ma, Wo, Vr |
LH1278 → | 09:25 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31830 → | 09:25 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9206 → | 09:25 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1531 → | 09:25 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9303 → | 09:25 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1282 → | 12:30 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31832 → | 12:30 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9202 → | 12:30 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1533 → | 12:30 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7950 → | 12:30 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9039 → | 12:30 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1284 → | 21:00 | 00:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31834 → | 21:00 | 00:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1535 → | 21:00 | 00:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7952 → | 21:00 | 00:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA8951 → | 17:20 | 21:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6054 → | 18:35 | 21:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
A3833 → | 18:35 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6032 → | 18:35 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH5914 → | 18:35 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7439 → | 18:30 | 22:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH5921 → | 11:20 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3831 → | 11:20 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6063 → | 11:20 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
GQ861 → | 14:25 | 18:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SQ2861 → | 18:35 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5402 → | 11:20 | 15:10 | Di, Wo, Do, Vr |
Frankfurt am Main - Heraklion
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
DE3528 → | 04:45 | 08:40 | Zo |
DE1662 → | 14:40 | 11:20 | Zo |
A3431 → | 18:05 | 22:35 | Ma, Wo, Do, Vr |
LH5912 → | 18:05 | 22:35 | Ma, Wo, Do, Vr |
TP7415 → | 13:25 | 22:35 | Wo, Do, Vr |
X34202 → | 05:00 | 18:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Za |
Frankfurt am Main - Kos
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
X34604 → | 14:55 | 09:35 | Di, Za |
X34262 → | 04:45 | 11:55 | Di |
X32258 → | 11:45 | 12:40 | Di |
Frankfurt am Main - Rhodos
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
DE1594 → | 13:55 | 18:55 | Vr |
X34262 → | 04:45 | 09:00 | Di, Wo |
Frankfurt am Main - Thessaloniki
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH1556 → | 14:10 | 17:30 | Zo, Do, Vr, Za |
A3531 → | 10:30 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Frankfurt am Main - Birmingham
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AC9609 → | 12:10 | 12:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH6241 → | 12:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2148 → | 12:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH5867 → | 22:10 | 22:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH958 → | 22:10 | 22:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2144 → | 22:10 | 22:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH954 → | 12:10 | 12:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA8991 → | 08:00 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH952 → | 08:00 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA8807 → | 12:10 | 12:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6905 → | 18:10 | 09:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LH956 → | 16:40 | 17:20 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC9605 → | 16:40 | 17:20 | Wo, Za |
Frankfurt am Main - Bristol
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LH970 → | 09:25 | 10:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
