Het is raadzaam dat u op de luchthaven ten minste 1,5 uur voor vertrek (binnenlandse) of 2,5 uur (internationale vluchten) incheckt. De balies voor het inleveren van tassen gaan twee uur voor het geplande vertrek open en het is sterk aanbevolen uw bagage vroeg in te checken. De balies voor het inleveren van tassen sluiten stipt 40 minuten voor de geplande vertrektijd. U dient ten minste 30 minuten voor het vertrek bij de gate aanwezig te zijn. 20 minuten voor vertrek gaat de balie dicht. Alle passagiers moeten een geldig identificatiebewijs met foto overleggen bij het inchecken voor alle vluchten en een boardingkaart te overleggen bij de boardinggate. Passagiers die te laat bij de gate aankomen, worden niet meer aan boord van het vliegtuig toegelaten.
Op de pagina kunt u de actuele vertrektijden van alle vluchten vanaf Barcelona. Vluchtschema voor de week:
Zie ook: Luchthaven Barcelona Aankomst
Barcelona - Tirana
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W63866 → | 21:30 | 00:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W43866 → | 21:30 | 00:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Barcelona - Charleroi
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR2834 → | 12:30 | 09:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Barcelona - Zaventem
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
VY8980 → | 06:40 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5741 → | 06:50 | 09:05 | Zo, Di, Wo |
VY8986 → | 12:00 | 14:10 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
IB5747 → | 12:00 | 14:25 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
SN3704 → | 15:20 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2814 → | 15:20 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8982 → | 15:05 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
IB5743 → | 15:15 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
FR2922 → | 11:45 | 20:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8984 → | 19:25 | 21:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5745 → | 19:20 | 21:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
EY7272 → | 21:20 | 23:25 | Zo, Ma, Di, Do, Za |
SQ2812 → | 21:20 | 23:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN3706 → | 21:20 | 23:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5617 → | 06:40 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR2918 → | 06:00 | 13:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5623 → | 12:00 | 14:15 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
IB5621 → | 15:55 | 21:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5615 → | 10:50 | 20:35 | Zo, Di, Wo, Do, Vr |
LA5753 → | 12:15 | 14:20 | Do |
LA5758 → | 12:55 | 17:30 | Do, Vr |
LA5757 → | 19:30 | 21:35 | Do, Vr |
LA5760 → | 12:00 | 14:10 | Do, Vr |
IB5619 → | 23:00 | 16:50 | Ma, Di, Vr, Za |
FR2939 → | 18:20 | 20:40 | Do |
LA5759 → | 13:15 | 21:40 | Do, Vr |
Barcelona - Sofia
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR6330 → | 09:35 | 13:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W64406 → | 15:50 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
FR307 → | 06:00 | 15:30 | Zo |
Barcelona - Billund
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9002 → | 06:00 | 21:15 | Zo, Vr |
Barcelona - Kopenhagen Kastrup
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
SK1586 → | 20:00 | 22:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY1870 → | 06:45 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D83657 → | 12:40 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Do, Vr |
VY1872 → | 17:50 | 19:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D88531 → | 14:00 | 15:30 | Ma |
D83659 → | 20:55 | 23:55 | Ma, Do, Za |
D85512 → | 16:00 | 19:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Barcelona - Tallinn
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR9913 → | 16:20 | 11:40 | Ma, Di, Do, Za |
Barcelona - Helsinki Vantaa
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
JL6854 → | 10:05 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB383 → | 10:05 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY1654 → | 10:05 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5323 → | 10:05 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D82901 → | 10:45 | 13:55 | Ma, Vr |
QR3582 → | 17:30 | 16:30 | Di |
Barcelona - Kuusamo
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
AY481 → | 17:10 | 08:05 | Wo |
AY489 → | 20:40 | 09:15 | Wo, Do |
Barcelona - Basel Mulhouse Freiburg
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
U21030 → | 15:10 | 10:30 | Ma |
U27103 → | 12:25 | 20:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3568 → | 18:50 | 13:35 | Zo |
U27101 → | 18:00 | 09:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3549 → | 16:25 | 13:40 | Zo |
VY6260 → | 12:55 | 15:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5422 → | 12:55 | 15:50 | Zo, Ma, Za |
LA5744 → | 14:00 | 08:50 | Ma |
QR3687 → | 14:00 | 08:50 | Ma |
TK6351 → | 08:35 | 07:00 | Zo |
IB5510 → | 14:20 | 19:30 | Di, Wo, Do, Vr |
LA5761 → | 11:10 | 19:15 | Do, Vr |
QR3566 → | 16:25 | 16:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
QR3552 → | 14:25 | 13:00 | Vr |
QR3613 → | 21:20 | 15:05 | Wo |
QR3509 → | 11:10 | 14:45 | Za |
Barcelona - Bordeaux
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR3197 → | 17:35 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
AA8622 → | 10:15 | 12:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY2912 → | 15:40 | 17:25 | Zo, Vr, Za |
IB5202 → | 15:40 | 16:40 | Zo, Vr, Za |
QR3548 → | 10:35 | 16:40 | Zo, Di, Do, Vr, Za |
IB5209 → | 07:30 | 17:25 | Zo, Di, Do, Vr |
QR3547 → | 15:05 | 17:25 | Zo |
VY2914 → | 11:35 | 21:50 | Zo, Di, Wo, Za |
IB5211 → | 14:30 | 22:00 | Ma |
QR3540 → | 12:00 | 21:50 | Zo, Ma, Wo |
IB5204 → | 06:35 | 16:45 | Wo, Za |
QR4695 → | 06:35 | 16:45 | Wo, Za |
FR80 → | 12:00 | 16:30 | Wo |
LA5751 → | 19:10 | 16:45 | Wo, Do |
LA5753 → | 12:15 | 12:55 | Do, Vr |
LA5757 → | 19:30 | 17:15 | Do, Vr |
QR3518 → | 18:10 | 17:15 | Do |
QR3551 → | 16:15 | 17:15 | Do, Vr |
LA5752 → | 17:50 | 21:40 | Vr |
LA5786 → | 11:40 | 22:20 | Vr |
Barcelona - Lille Rijsel
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
V72167 → | 19:55 | 01:00 | Di, Za |
Barcelona - Lyon
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
TP478 → | 09:50 | 00:25 | Zo |
VY1222 → | 06:45 | 21:45 | Zo, Ma, Wo |
EC4376 → | 12:45 | 14:15 | Ma |
VY1220 → | 11:40 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EC4382 → | 21:25 | 18:30 | Ma, Wo, Do, Vr |
EC7137 → | 18:50 | 20:20 | Ma, Di |
Barcelona - Marseille
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
VY1508 → | 06:30 | 07:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
V72651 → | 18:10 | 19:10 | Di |
Barcelona - Nantes
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
IB5642 → | 10:35 | 09:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY2974 → | 10:35 | 09:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5209 → | 07:30 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY2976 → | 14:30 | 20:30 | Ma |
IB5211 → | 14:30 | 20:30 | Ma |
LA5763 → | 14:30 | 20:30 | Ma |
QR3621 → | 07:25 | 16:05 | Zo, Ma, Wo, Vr |
VY2972 → | 21:20 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5207 → | 21:20 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5788 → | 21:00 | 13:15 | Ma, Do |
QR4701 → | 21:20 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
V72165 → | 13:55 | 16:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5640 → | 21:20 | 21:30 | Zo, Ma, Vr, Za |
QR3622 → | 14:00 | 09:05 | Zo, Za |
QR3695 → | 07:30 | 09:15 | Ma |
QR3600 → | 21:20 | 21:30 | Zo, Ma, Vr, Za |
QR3791 → | 10:30 | 09:05 | Zo |
LA5792 → | 11:40 | 22:10 | Di, Wo, Do, Vr |
QR3673 → | 07:40 | 09:05 | Do |
QR3593 → | 18:05 | 20:45 | Do |
LA5793 → | 17:45 | 14:30 | Vr |
QR3548 → | 20:45 | 09:05 | Vr, Za |
Barcelona - Nice
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
VY1515 → | 07:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5061 → | 06:55 | 12:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY1519 → | 12:40 | 13:30 | Ma |
IB5063 → | 12:40 | 13:30 | Ma |
QR3609 → | 20:25 | 13:30 | Ma, Vr |
IB5072 → | 07:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3790 → | 07:10 | 08:10 | Zo, Ma |
U21708 → | 11:30 | 16:30 | Ma |
VY1517 → | 20:40 | 21:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5074 → | 20:40 | 21:45 | Zo, Ma, Wo, Vr, Za |
QR3599 → | 17:40 | 21:45 | Zo, Ma, Wo, Vr |
LA5787 → | 16:05 | 13:30 | Vr |
U27131 → | 10:50 | 12:15 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3690 → | 19:30 | 08:30 | Ma, Do |
IB5096 → | 19:45 | 21:00 | Di, Wo, Do, Za |
QR3615 → | 11:45 | 21:00 | Di, Wo, Do, Za |
LA5776 → | 21:30 | 21:00 | Do |
QR3546 → | 14:00 | 21:55 | Za |
Barcelona - Parijs Beauvais
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR3121 → | 14:15 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Barcelona - Parijs Charles De Gaulle
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
VY8240 → | 20:10 | 17:05 | Ma, Do, Vr |
QR3554 → | 13:00 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
AM5805 → | 12:15 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5526 → | 13:00 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
VY8244 → | 13:00 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
IB5530 → | 19:15 | 10:45 | Zo, Do |
AF1349 → | 12:15 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1249 → | 21:10 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5785 → | 21:10 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35272 → | 21:10 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9587 → | 21:10 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1449 → | 06:00 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6009 → | 06:00 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8445 → | 06:00 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35206 → | 06:00 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3049 → | 06:00 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9543 → | 06:10 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VN3679 → | 06:00 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LY319 → | 11:15 | 09:55 | Do |
AF1149 → | 09:50 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6008 → | 09:50 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8670 → | 09:50 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35267 → | 09:50 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9329 → | 09:50 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VN3683 → | 09:50 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U24582 → | 10:15 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DX1349 → | 12:40 | 14:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UU8349 → | 12:15 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8248 → | 14:05 | 10:45 | Zo, Ma, Do |
IB5892 → | 14:05 | 16:05 | Zo, Ma |
QR3691 → | 14:05 | 16:05 | Zo, Ma |
IB5050 → | 10:00 | 16:30 | Zo, Di, Za |
AF1649 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6029 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35236 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL5318 → | 15:00 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KE6472 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3173 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9323 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MU1760 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UU8649 → | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UU8549 → | 18:00 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1549 → | 18:00 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6028 → | 18:00 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35234 → | 18:00 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KE6342 → | 18:00 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3163 → | 18:00 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9327 → | 18:00 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MU1858 → | 18:00 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U27135 → | 18:00 | 20:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
MK9589 → | 06:00 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR4704 → | 18:00 | 09:00 | Zo |
IB5613 → | 07:00 | 09:25 | Zo, Di, Wo, Vr, Za |
QR3550 → | 20:35 | 10:45 | Zo, Di, Wo |
JL5322 → | 09:50 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8700 → | 12:15 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL5354 → | 12:15 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3969 → | 12:15 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9321 → | 12:15 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MU1706 → | 06:00 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MU1708 → | 06:10 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5611 → | 19:40 | 20:30 | Ma, Wo, Do, Vr, Za |
IB5522 → | 20:15 | 17:05 | Ma, Wo, Do, Vr |
QR3553 → | 11:10 | 22:10 | Zo, Wo, Do, Vr |
AF1049 → | 20:20 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6027 → | 20:20 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35144 → | 20:20 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9585 → | 20:20 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3620 → | 06:50 | 09:00 | Zo |
VY8242 → | 07:00 | 20:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5524 → | 07:00 | 20:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AG290 → | 16:30 | 18:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5764 → | 09:30 | 09:00 | Zo |
IB5894 → | 08:00 | 10:00 | Di, Vr |
VY8250 → | 08:00 | 10:00 | Di, Vr |
WS5104 → | 06:00 | 08:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5897 → | 14:05 | 16:00 | Do |
WS5103 → | 09:50 | 11:45 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5759 → | 19:30 | 22:30 | Vr |
LA5762 → | 12:05 | 21:15 | Wo, Do, Vr |
QR3534 → | 18:20 | 17:05 | Ma |
VY8246 → | 18:50 | 20:15 | Di, Wo, Za |
IB5528 → | 17:10 | 20:50 | Ma, Di, Wo, Vr, Za |
QR3555 → | 07:10 | 20:50 | Ma, Vr, Za |
AF382 → | 09:50 | 17:23 | Vr |
FX6372 → | 22:50 | 00:36 | Di, Wo, Do, Vr |
IB5824 → | 19:20 | 17:50 | Wo |
IB5762 → | 07:00 | 19:25 | Wo |
IB5052 → | 15:30 | 09:00 | Do |
LA5758 → | 12:55 | 14:15 | Do |
QR3539 → | 13:20 | 14:15 | Do |
QR3540 → | 16:30 | 16:00 | Do |
IB5820 → | 20:30 | 08:00 | Za |
QR4691 → | 20:30 | 08:00 | Za |
LA5756 → | 16:50 | 14:30 | Vr |
Barcelona - Parijs Orly
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
LA5793 → | 19:50 | 21:00 | Ma, Do, Vr |
TO4753 → | 12:45 | 12:00 | Zo |
QR3654 → | 20:25 | 22:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5796 → | 20:25 | 22:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
VY8016 → | 20:25 | 22:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5500 → | 19:20 | 21:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3631 → | 19:20 | 21:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5794 → | 19:20 | 21:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8014 → | 19:20 | 21:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5054 → | 16:50 | 08:30 | Zo, Ma, Vr, Za |
VY8000 → | 06:40 | 08:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5780 → | 06:35 | 08:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5607 → | 11:40 | 11:25 | Zo, Wo |
VY8006 → | 10:20 | 12:10 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
IB5798 → | 10:20 | 12:15 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
QR3628 → | 15:20 | 12:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8008 → | 12:50 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5788 → | 12:50 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5858 → | 12:50 | 14:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
QR3573 → | 13:20 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5122 → | 06:25 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8012 → | 17:30 | 17:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5792 → | 17:30 | 19:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
QR3629 → | 15:50 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5056 → | 20:55 | 21:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
HV4759 → | 20:45 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TO4759 → | 20:45 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5508 → | 19:05 | 08:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR3669 → | 16:30 | 08:55 | Zo |
IB5574 → | 07:20 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV4753 → | 12:45 | 12:00 | Zo |
IB5494 → | 10:20 | 12:10 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
QR3605 → | 10:20 | 12:10 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8010 → | 20:20 | 16:10 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
IB5496 → | 20:20 | 16:10 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
QR3606 → | 20:20 | 16:10 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
IB5498 → | 17:30 | 17:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LA5826 → | 17:30 | 17:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
QR3597 → | 12:30 | 17:10 | Ma |
QR3607 → | 07:25 | 19:20 | Zo, Di, Wo, Vr, Za |
IB5466 → | 09:40 | 21:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5502 → | 20:25 | 22:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
QR3609 → | 20:25 | 22:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5510 → | 14:20 | 22:15 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR4690 → | 19:15 | 08:55 | Ma, Vr |
QR3608 → | 19:20 | 21:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8004 → | 09:05 | 11:10 | Di, Wo, Vr, Za |
IB5784 → | 10:30 | 11:35 | Di, Wo, Vr, Za |
QR3706 → | 10:30 | 11:35 | Di, Wo, Vr, Za |
LA5764 → | 14:55 | 21:10 | Di, Wo |
IB5601 → | 17:20 | 22:35 | Ma, Vr |
QR3793 → | 15:05 | 08:30 | Ma |
VY8002 → | 08:00 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr |
IB5490 → | 08:00 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr |
QR3697 → | 12:25 | 09:50 | Do |
IB5492 → | 09:05 | 11:10 | Di, Vr, Za |
QR3594 → | 11:35 | 10:55 | Ma, Di, Do, Za |
QR3599 → | 20:30 | 17:10 | Ma, Di, Do |
LA5796 → | 13:50 | 21:40 | Ma, Do, Vr |
IB5782 → | 16:45 | 12:15 | Wo |
QR3602 → | 16:30 | 18:35 | Di, Wo |
BA8128 → | 17:10 | 22:15 | Di, Za |
LA5806 → | 14:30 | 21:10 | Wo |
IB5335 → | 17:15 | 22:35 | Wo, Za |
HV4757 → | 20:45 | 20:35 | Do, Vr |
QR3576 → | 10:25 | 11:30 | Wo |
LA5751 → | 19:10 | 17:20 | Wo |
QR3569 → | 17:45 | 11:30 | Wo |
QR3610 → | 20:15 | 11:40 | Wo |
LA5823 → | 10:20 | 12:10 | Do, Vr |
LA5759 → | 13:15 | 21:00 | Do, Vr |
TO4757 → | 20:45 | 20:35 | Do, Vr |
IB5541 → | 14:20 | 11:40 | Do, Za |
QR3619 → | 22:35 | 11:40 | Do |
LA5741 → | 18:45 | 21:20 | Do |
LA5795 → | 15:05 | 21:20 | Do |
IB5613 → | 07:00 | 22:35 | Vr |
QR3604 → | 14:50 | 11:20 | Vr |
IB5669 → | 19:25 | 22:10 | Za |
QR3756 → | 10:25 | 22:20 | Za |
Barcelona - Toulouse
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
IB5147 → | 21:55 | 12:30 | Di |
LA5756 → | 16:50 | 14:20 | Vr |
Barcelona - Koetaisi
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
W66418 → | 09:30 | 02:25 | Di, Za |
Barcelona - Athene
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
VY8100 → | 07:15 | 11:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5625 → | 10:15 | 14:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3711 → | 11:50 | 15:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7425 → | 11:50 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
V75005 → | 11:50 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY8102 → | 17:50 | 20:40 | Ma, Di, Wo, Do |
IB5627 → | 18:15 | 20:50 | Ma, Di, Wo, Do |
TP7393 → | 17:50 | 22:15 | Zo, Wo |
IB5504 → | 07:15 | 11:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4028 → | 11:30 | 17:20 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4021 → | 11:50 | 20:45 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
A3713 → | 16:50 | 20:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CY4030 → | 01:40 | 22:30 | Zo, Ma, Za |
CY4023 → | 16:50 | 20:45 | Ma, Di |
TP7447 → | 01:40 | 20:45 | Zo, Ma, Di, Za |
V75007 → | 01:40 | 20:45 | Zo, Ma, Di, Za |
IB5506 → | 06:50 | 21:45 | Zo, Ma, Do |
LA5756 → | 13:15 | 20:40 | Do |
SQ2865 → | 11:50 | 15:40 | Do, Vr |
ET1808 → | 18:10 | 20:45 | Di |
LA5746 → | 14:45 | 16:00 | Wo |
XC1908 → | 01:30 | 05:30 | Za |
Barcelona - Thessaloniki
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
A3561 → | 17:50 | 18:35 | Ma, Wo, Vr, Za |
Barcelona - Birmingham
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
VY8754 → | 12:30 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA8080 → | 12:30 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA5749 → | 11:35 | 18:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5642 → | 10:35 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR3800 → | 14:35 | 11:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Barcelona - Bournemouth
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR80 → | 12:00 | 07:05 | Wo |
Barcelona - Bristol
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
---|---|---|---|
FR3160 → | 19:00 | 23:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U27191 → | 13:05 | 09:05 | Zo, Wo |
U22706 → | 10:40 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22704 → | 10:50 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Barcelona - Cardiff
Nummer | Vertrektijden | Aankomsttijden | Dag (en) |
